194 件中 1 ~ 20 件目を表示
| 資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 (LG1) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 男性 | 成年 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G2 (LG2) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 不明 | 小児 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G3 (LG3) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 女性 | 若年 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G4 (LG4) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 女性 | 成年 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G5 (LG5) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 男性 | 成年 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G3 (LG16) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 不明 | 乳児 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G10 (LG17) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 不明 | 幼児 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G11 (LG19) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 女性 | 若年 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G12 (LG20) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 女性 | 成年 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G13 (LG21) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 女性 | 成年 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G14 (LG22) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 男性 | 成年 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G17 (LG29) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 不明 | 幼児 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G18 (LG30) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 男性 | 熟年 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G19 (LG31) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 不明 | 乳児 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G19 (LG32) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 不明 | 幼児 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G20 (LG33) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 女性 | 成年 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G21 (LG34) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 男性 | 熟年 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G22 (LG36) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 不明 | 若年 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G23 (LG37) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 不明 | 乳児 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
| G23 (LG38) | 吉母浜遺跡 | 山口県 | 中世(室町) | 不明 | 乳児 | 村田編(1985) 中橋・永井(1985) | 詳細 |
194 件中 1 ~ 20 件目を表示