1169 件中 681 ~ 700 件目を表示
| 資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D242 (K44) | 隅第5遺跡 | 福岡県 | 中期末 | 不明 | 成人 | 柳田編(1984a) 永井(1984b) | 詳細 |
| D243 (K45) | 隅第5遺跡 | 福岡県 | 中期中頃 | 男性 | 成年 | 柳田編(1984a) 永井(1984b) | 詳細 |
| D244 (K51) | 隅第5遺跡 | 福岡県 | 中期末 | 男性 | 熟年 | 柳田編(1984a) 永井(1984b) | 詳細 |
| D244 (K52) | 隅第5遺跡 | 福岡県 | 中期末 | 女性? | 熟年 | 柳田編(1984a) 永井(1984b) | 詳細 |
| D243 (K54) | 隅第5遺跡 | 福岡県 | 中期後半 | 男性 | 熟年 | 柳田編(1984a) 永井(1984b) | 詳細 |
| (K57) | 隅第5遺跡 | 福岡県 | 中期末 | 男性 | 熟年 | 柳田編(1984a) 永井(1984b) | 詳細 |
| D246 (K64) | 隅第5遺跡 | 福岡県 | 中期末 | 女性 | 熟年 | 柳田編(1984a) 永井(1984b) | 詳細 |
| D246 (K65) | 隅第5遺跡 | 福岡県 | 中期中頃 | 男性 | 成人 | 柳田編(1984a) 永井(1984b) | 詳細 |
| D255 (2号石棺) | 栗山遺跡 | 福岡県 | 弥生時代後期 | 男性? | 成人 | 佐々木編(1982) 永井(1982c) | 詳細 |
| D247 (K9) | 栗山遺跡 | 福岡県 | 中期 | 女性 | 熟年 | 佐々木編(1982) 永井(1982c) | 詳細 |
| D249 (K16) | 栗山遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 男性 | 成年 | 佐々木編(1982) 永井(1982c) | 詳細 |
| D252 (K34) | 栗山遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 女性 | 成年 | 佐々木編(1982) 永井(1982c) | 詳細 |
| D250 (K38) | 栗山遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 男性 | 熟年 | 佐々木編(1982) 永井(1982c) | 詳細 |
| D251 (K44) | 栗山遺跡 | 福岡県 | 後期初頭 | 女性 | 熟年 | 佐々木編(1982) 永井(1982c) | 詳細 |
| D252 (K53) | 栗山遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 男性 | 成年 | 佐々木編(1982) 永井(1982c) | 詳細 |
| D248 (K61) | 栗山遺跡 | 福岡県 | 中期中頃 | 女性 | 成年 | 佐々木編(1982) 永井(1982c) | 詳細 |
| D254 (K64) | 栗山遺跡 | 福岡県 | 中期後半 | 男性 | 成年 | 佐々木編(1982) 永井(1982c) | 詳細 |
| D255 (K65) | 栗山遺跡 | 福岡県 | 中期末 | 女性? | 熟年 | 佐々木編(1982) 永井(1982c) | 詳細 |
| D247 (K66) | 栗山遺跡 | 福岡県 | 後期初頭 | 男性 | 成年 | 佐々木編(1982) 永井(1982c) | 詳細 |
| D256 (K69) | 栗山遺跡 | 福岡県 | 中期中頃 | 男性 | 熟年 | 佐々木編(1982) 永井(1982c) | 詳細 |
1169 件中 681 ~ 700 件目を表示