1169 件中 741 ~ 760 件目を表示
| 資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D283 (K41) | 門田遺跡 | 福岡県 | 中期後半 | 男性 | 熟年 | 佐々木編(1978) 永井・木村(1... | 詳細 |
| D283 (K47) | 門田遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 男性 | 熟年 | 佐々木編(1978) 永井・木村(1... | 詳細 |
| D284 (K52) | 門田遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 不明 | 幼児 | 佐々木編(1978) 永井・木村(1... | 詳細 |
| D284 (K53) | 門田遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 不明 | 幼児 | 佐々木編(1978) 永井・木村(1... | 詳細 |
| (K54) | 門田遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 男性 | 成人 | 佐々木編(1978) 永井・木村(1... | 詳細 |
| D285 (K58) | 門田遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 不明 | 幼児 | 佐々木編(1978) 永井・木村(1... | 詳細 |
| D285 (K59) | 門田遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 男性 | 成年 | 佐々木編(1978) 永井・木村(1... | 詳細 |
| D286 (K60) | 門田遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 男性 | 熟年 | 佐々木編(1978) 永井・木村(1... | 詳細 |
| D102 (K62) | 門田遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 女性 | 成年 | 佐々木編(1978) 永井・木村(1... | 詳細 |
| D284 (K65) | 門田遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 不明 | 幼児 | 佐々木編(1978) 永井・木村(1... | 詳細 |
| D102 (K66) | 門田遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 男性 | 成年? | 佐々木編(1978) 永井・木村(1... | 詳細 |
| D287 (K68) | 門田遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 不明 | 幼児 | 佐々木編(1978) 永井・木村(1... | 詳細 |
| D287 (K69) | 門田遺跡 | 福岡県 | 中期前半 | 女性 | 老年 | 佐々木編(1978) 永井・木村(1... | 詳細 |
| D288 (D-6) | 門田遺跡 | 福岡県 | 中世 | 女性 | 熟年 | 佐々木編(1978) 永井・木村(1... | 詳細 |
| D289 (K21) | 門田北台地遺跡 | 福岡県 | 弥生時代中期後半 | 女性 | 熟年 | 井上編(1978) 永井(1978a) | 詳細 |
| D293 (19号) | 諸岡遺跡 | 福岡県 | 弥生時代中期中頃 | 男性 | 成年 | 横山編(1974) 横山・後藤編(1... | 詳細 |
| D293 (29号) | 諸岡遺跡 | 福岡県 | 弥生時代中期中頃 | 不明 | 成年? | 横山編(1974) 横山・後藤編(1... | 詳細 |
| D293 (41号) | 諸岡遺跡 | 福岡県 | 中期後半 | 男性 | 成年 | 横山編(1974) 横山・後藤編(1... | 詳細 |
| (43号) | 諸岡遺跡 | 福岡県 | 中期中頃 | 男性 | 成人 | 横山編(1974) 横山・後藤編(1... | 詳細 |
| D293 (53号) | 諸岡遺跡 | 福岡県 | 中期中頃 | 女性 | 熟年 | 横山編(1974) 横山・後藤編(1... | 詳細 |
1169 件中 741 ~ 760 件目を表示