6462 件中 1 ~ 20 件目を表示
標本番号 | 学名 | 採集日 | 採集地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
TAK00001 | Neolitsea aciculata Koidz. | 昭和3 | 徳之島天城町三京 | 詳細 |
TAK00002 | Angiopteris suboppositifoli... | 1934/5/15 | 吐噶喇列島中ノ島 | 詳細 |
TAK00003 | Angiopteris evecta Hoffm. A... | 1924/1/7 | 屋久島宮ノ浦 | 詳細 |
TAK00004 | Angiopteris lygodiifolia Ro... | 1935/8/27 | 肥前福江島七岳 | 詳細 |
TAK00005 | Angiopteris suboppositifoli... | 1938/1/3 | 薩摩国出水郡出水町樋ノ谷 | 詳細 |
TAK00006 | Angiopteris evecta Hoffm | 1934/8/19 | 福江島岩谷岳 | 詳細 |
TAK00007 | Angiopteris evecta Hoffm | 1924/1/7 | 屋久島宮ノ浦 | 詳細 |
TAK00008 | Ophioglossum reticulatum L.. | 1936/5/17 | 対馬下県郡久田村 | 詳細 |
TAK00009 | Ophioglossum vulgatum Linn. | 1938/5/24 | 筑前糟屋郡西戸崎 | 詳細 |
TAK00010 | Ophioglossum vulgatum L. | 1926/6 | 詳細 | |
TAK00011 | Ophioglossum Kawamurae Tagawa | 1935/7/28 | 薩摩櫻島鍋山 | 詳細 |
TAK00012 | Botrychium Matricariae Spr. | 1915/9 | 北海道札幌附近 | 詳細 |
TAK00013 | Botrychium Matricariae Spr. | 1922/8/24 | 詳細 | |
TAK00014 | Botrychium japonicum Underwood | 1937/1/5 | 筑後八女郡横山村小椎尾 | 詳細 |
TAK00015 | Botrychium japonicum Und. | 1928/11/28 | 安満岳 上#屋村 | 詳細 |
TAK00016 | Botrychium japonicum Underwood | 1930/10/4 | 筑前遠賀香月 | 詳細 |
TAK00017 | Botrychium virginianum Swarty | 1938/5/29 | 筑前朝倉郡古処山 | 詳細 |
TAK00018 | Botrychium ternatum Swartz | 1937/10/3 | 筑前朝倉郡古処山 | 詳細 |
TAK00019 | Botrychium ternatum Sw. | 1930/10/4 | 筑前遠賀香月 | 詳細 |
TAK00020 | Hymenophyllum Wrightii v. d... | 1922/6/5 | 詳細 |
6462 件中 1 ~ 20 件目を表示