2929 件中 101 ~ 120 件目を表示
| 標本識別番号 | 学名 | 和名 | 採集日 | 採集地 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAK00101 | 1936/6/14 | 福岡県嘉穂郡龍王山 | 詳細 | ||
| NAK00102 | 10/3/10 | 鳴渕 | 詳細 | ||
| NAK00103 | (ササグワ) | 10/3/10 | 鳴渕 | 詳細 | |
| NAK00104 | 10/3/10 | 鳴渕 | 詳細 | ||
| NAK00105 | 詳細 | ||||
| NAK00106 | 1937/5/9 | 筑前国筑紫郡南畑村 | 詳細 | ||
| NAK00107 | 10/4/28 | 若杉山 | 詳細 | ||
| NAK00108 | 10/4/28 | 若杉山 | 詳細 | ||
| NAK00109 | 詳細 | ||||
| NAK00110 | 詳細 | ||||
| NAK00111 | 1936/8/10 | 詳細 | |||
| NAK00112 | 1936/8/10 | 詳細 | |||
| NAK00113 | 詳細 | ||||
| NAK00114 | 10/9/29 | 脊振山 | 詳細 | ||
| NAK00115 | 詳細 | ||||
| NAK00116 | 詳細 | ||||
| NAK00117 | 詳細 | ||||
| NAK00118 | 詳細 | ||||
| NAK00119 | 1941/6/8 | 福岡県企救郡平尾台 | 詳細 | ||
| NAK00120 | Sasa Ishizuchiana Makino? | イシヅチザサ | 1935/10/13 | 筑前国粕屋郡龍王山 | 詳細 |
2929 件中 101 ~ 120 件目を表示