2929 件中 121 ~ 140 件目を表示
| 標本識別番号 | 学名 | 和名 | 採集日 | 採集地 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAK00121 | Sasa Ishizuchiana Makino | イガザサ | 1933/12/24 | 詳細 | |
| NAK00122 | 1938/2/20 | 詳細 | |||
| NAK00123 | 1938/2/20 | 詳細 | |||
| NAK00124 | サトチマキザサ | 1933/2/12 | 詳細 | ||
| NAK00125 | Sasa Kurokawana Makino | イシヅチザサ | 1935/10/13 | 筑前国粕屋郡龍王山 | 詳細 |
| NAK00126 | Sasa ishizuchiana Makino | 1931/5/21 | 詳細 | ||
| NAK00127 | Sasa | 1936/8/11 | 大分県玖珠郡裏耶馬渓 | 詳細 | |
| NAK00128 | Sasa Kurokawana Makino | イシヅチザサ | 1936/6/14 | 福岡県嘉穂郡龍王山 | 詳細 |
| NAK00129 | 9/1#/1# | 若杉山 | 詳細 | ||
| NAK00130 | メダケ | 9/12/13 | 若杉山 | 詳細 | |
| NAK00131 | Ple#.. Blustus Simonii Nakai | メダケ | 1939/8/11 | 詳細 | |
| NAK00132 | Pleioblastus Simoni (Riv.) Nakai | メダケ | 1932/4/1 | 詳細 | |
| NAK00133 | Pleioblastus Simoni (Riv.) Nakai | メダケ | #/4/# | 詳細 | |
| NAK00134 | Arundinaria Simoni Riv. | メダケ | 33/10 | 詳細 | |
| NAK00135 | #..oblastus Simoni Nakai? | 1934/5/5 | 詳細 | ||
| NAK00136 | Arundinaria Simoni Riv. | メダケ | 1924/8 | 鹿児島県薩摩郡宮之城町紫尾山 | 詳細 |
| NAK00137 | Arundinaria Simoni Riv. | メダケ | 1924/11 | 宮崎市 | 詳細 |
| NAK00138 | 詳細 | ||||
| NAK00139 | 樺太 | 詳細 | |||
| NAK00140 | Sasa paniculata Mak. et Shibata f. ne... | シャコハンチク | 1920/6 | 東京目黒 | 詳細 |
2929 件中 121 ~ 140 件目を表示