2929 件中 81 ~ 100 件目を表示
| 標本識別番号 | 学名 | 和名 | 採集日 | 採集地 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAK00081 | Sasa paniculata Mak. et Shibata f. ne... | シャコハンチク | 1920/6 | 東京目黒 | 詳細 |
| NAK00082 | Sasa senanensis Rehder | シナノザサ | 1941/7/9 | 上高地 | 詳細 |
| NAK00083 | 1930/8/31 | 尾張定光寺山 | 詳細 | ||
| NAK00084 | 1932/8/3 | 三河東加茂郡八幡 | 詳細 | ||
| NAK00085 | 1929/8/11 | 加賀白山 | 詳細 | ||
| NAK00086 | Sasa? | 1941/7/9 | 信州、浅間温泉附近 | 詳細 | |
| NAK00087 | Pleioblastus Masamuneanus Mak.? | ゲンケイチク? | 屋久島 | 詳細 | |
| NAK00088 | #..植物園 | 詳細 | |||
| NAK00089 | 10/8/19 | 豊後日田 | 詳細 | ||
| NAK00090 | 10/8/19 | 豊後日田 | 詳細 | ||
| NAK00091 | 10/8/19 | 日田郡三花村 | 詳細 | ||
| NAK00092 | 10/8/19 | 日田郡三花村 | 詳細 | ||
| NAK00093 | 10/8/19 | 日田郡三花村 | 詳細 | ||
| NAK00094 | 10/8/19 | 豊後日田 | 詳細 | ||
| NAK00095 | 10/8/19 | 豊後日田 | 詳細 | ||
| NAK00096 | #.. | #.. | 詳細 | ||
| NAK00097 | 10/3/10 | 鳴渕 | 詳細 | ||
| NAK00098 | クマザサ | 10/9/28 | 荒平 | 詳細 | |
| NAK00099 | クマザサ | 10/8/18 | 島原 | 詳細 | |
| NAK00100 | 10/9/28 | 荒平 | 詳細 |
2929 件中 81 ~ 100 件目を表示