6976 件中 581 ~ 600 件目を表示
| 資料番号 | 著者名 | 刊行年 | 書名 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 4926 | Chang, Ki Hong (章基弘) | 1978 | Definition and discussion of Pyeongan Synthem | 詳細 |
| 4927 | Chang, Ki Hong (章基弘) | 1978.? | Remarks on stratigraphic classification | 詳細 |
| 1245 | Chang, Ki Hong (章基弘) | 1978.06 | Aspects of Mesozoic and Cenozoic tectonic history of Korea and related regions | 詳細 |
| 4925 | Chang, Ki Hong (章基弘) | 1978.09 | 慶尚盆地ノ層序、堆積オヨビ地構造(Ⅱ):堆積環境ト構造解析-エネルギー資源賦存検討ヲカネテ | 詳細 |
| 2006 | Chang, Ki Hong (章基弘) | 1981.03 | Rethinking stratigraphy | 詳細 |
| 1672 | Chang, Ki Hong (章基弘) | 1985 | Synopsis of Cretaceous stratigraphy of Kyongsang Basin : with special reference to "syntectosome"... | 詳細 |
| 4209 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1949.? | 「三叉衝上斷層」及其附近之地質構造 | 詳細 |
| 4211 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1951.? | Tertiary Cyclammina from Taiwan and their stratigraphic significance | 詳細 |
| 4210 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1953 | 南庄煤田煤系非屬所謂最下部夾炭層之一新證 | 詳細 |
| 4212 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1954.11 | The new species of smaller foraminifera from the Miocene of Taiwan : Gaudryina (Pseudogaudryina) ... | 詳細 |
| 4208 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1956.03 | On the correlation of the Neogene formations in western Taiwan and some diagnostic species of sma... | 詳細 |
| 4207 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1956.12 | Two species of Lingulina from the Miocene of Taiwan ; A new Spiroplectammina from the Miocene of ... | 詳細 |
| 4205 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1957.04 | 臺灣南部六重溪凍子脚區及阿里山區間之地質 | 詳細 |
| 4204 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1957.09 | A restudy of "Clavulina subangularis Ishizaki" and its stratigraphic significance in Taiwan | 詳細 |
| 4215 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1958 | Smaller foraminifera from the test well ST-3 in the Shantzuchiao structure to the southwest of Ta... | 詳細 |
| 4216 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1958 | A discussion on "Subsurface exploration and geology of the coastal plain region of western Taiwan... | 詳細 |
| 4196 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1958.03 | The Oligocene Tawuan foraminiferal faunule from southern Taiwan | 詳細 |
| 4246 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1958.03 | Stratigraphy of Taiwan and its correlation with the adjacent areas | 詳細 |
| 4197 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1959.03 | A biostratigraphic study of the Miocene in western Taiwan based on smaller foraminifera (Part 1: ... | 詳細 |
| 4214 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1959.08 | Some planktonic foraminifera from the Late Tertiary of eastern Taiwan and their stratigraphic sig... | 詳細 |
6976 件中 581 ~ 600 件目を表示