6976 件中 601 ~ 620 件目を表示
| 資料番号 | 著者名 | 刊行年 | 書名 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 4237 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1960.04 | Tertiary biostratigraphy of Taiwan with special reference to smaller foraminifera and its bearing... | 詳細 |
| 4206 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1960.12 | A biostratigraphic study of the Miocene in western Taiwan based on smaller foraminifera (Part 2: ... | 詳細 |
| 4198 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1962.04 | Some planktonic foraminifera from the Suo and Urai Groups of Taiwan and their stratigraphic signi... | 詳細 |
| 4199 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1962.04 | A biostratigraphic study of the Oligocene in northern Taiwan based on smaller foraminifera | 詳細 |
| 4247 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1962.07 | Tertiary planktonic foraminiferal zones of Taiwan and overseas correlation | 詳細 |
| 4200 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1963.04 | A biostratigraphic study of the so-called Hori Slate in central Taiwan based on smaller foraminifera | 詳細 |
| 4201 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1963.04 | Mid-Tertiary planktonic foraminiferal zones of the Hengchun Peninsula, Taiwan | 詳細 |
| 4202 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1964.04 | A biostratigraphic study of the Tertiary in the Hengchun Peninsula, Taiwan, based on smaller fora... | 詳細 |
| 4203 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1965.04 | A biostratigraphic study of the Tertiary in the Hengchun Peninsula, Taiwan, based on smaller fora... | 詳細 |
| 4238 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1966.04 | A biostratigraphic study of the Tertiary in the Hengchun Peninsula, Taiwan, based on smaller fora... | 詳細 |
| 5873 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1967.02 | Tertiary biostratigraphy of Taiwan and its correlation | 詳細 |
| 5872 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1967.04 | A biostratigraphic study of the Tertiary in the Coastal Range, eastern Taiwan, based on smaller f... | 詳細 |
| 4239 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1968.06 | A biostratigraphic study of the Tertiary in the Coastal Range, eastern Taiwan, based on smaller f... | 詳細 |
| 4240 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1969.04 | A biostratigraphic study of the Tertiary in the Coastal Range, eastern Taiwan, based on smaller f... | 詳細 |
| 4241 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1970.04 | A biostratigraphic study of the Tertiary along the Hsiukuluanchi in the coastal range, eastern Ta... | 詳細 |
| 4242 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1970.04 | A biostratigraphic study of the so-called Slate Formation on the east flank of the Central Range ... | 詳細 |
| 4243 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1971.06 | A biostratigraphic study of the so-called Slate Formation in Taiwan based on smaller foraminifera... | 詳細 |
| 4248 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1972.03 | A biostratigraphic study of the so-called Slate Formation in Taiwan based on smaller foraminifera... | 詳細 |
| 4244 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1972.06 | Eocene/Miocene hiatus and N conglomerate in the Central Range of Taiwan | 詳細 |
| 4245 | Chang, Li-Sho (張麗旭) | 1973.04 | A biostratigraphic study of the so-called Slate Formation in Taiwan based on smaller foraminifera... | 詳細 |
6976 件中 601 ~ 620 件目を表示