96 件中 1 ~ 20 件目を表示
標本番号 | 鉱物名 | 産地 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
KM0001 | Mg-chlorite, Clinochlore, M... | 長崎県西彼杵郡村松村大石郷(... | Shirozu(1958), Okamoto & Sh... | 詳細 |
KM0002 | Mg-chlorite, Clinochlore | 岩手県釜石鉱山(No.2) | Shirozu(1958), Shirozu(1985) | 詳細 |
KM0003 | Mg-chlorite, Clinochlore | 福岡県篠栗町山王(No.3) | Shirozu(1958) | 詳細 |
KM0004 | Mg-chlorite, Clinochlore | 長崎県西彼杵郡大串村鳥加(No.4) | Shirozu(1958), Shirozu(1980... | 詳細 |
KM0005 | Mg-chlorite, Clinochlore | 長崎県西彼杵郡脇岬村木場(No.5) | Shirozu(1958), Shirozu(1985) | 詳細 |
KM0006 | FeMg-chlorite, Manganoan Fe... | 滋賀県高島郡朽木村熊畑鉱山(... | Shirozu(1958), Shirozu(1985) | 詳細 |
KM0007 | FeMg-chlorite | 愛媛県別子鉱山余慶鉱床(No.7) | Shirozu(1958), Shirozu(1962... | 詳細 |
KM0008 | FeMg-chlorite | 秋田県尾去沢鉱山下4坑道再... | Shirozu(1958), 白水(1961, p... | 詳細 |
KM0009 | Fe-chlorite, Chamosite | 高知県吾川郡三瀬村勝賀瀬(No.9) | Shirozu(1958), Shirozu(1955... | 詳細 |
KM0010 | Fe-chlorite, Chamosite | 秋田県北秋田郡阿仁町佐山鉱... | Shirozu(1958), Shirozu(1962... | 詳細 |
KM0011 | Fe-chlorite, Chamosite | 三重県紀州鉱山上川本(No.11) | Shirozu(1958), Shirozu(1963) | 詳細 |
KM0012 | Fe-chlorite, Chamosite | 秋田県荒川鉱山 | Sudo(1943, Bull. Chem. Soc... | 詳細 |
KM0013 | Fe-chlorite, Chamosite | 秋田県仙北郡田沢鉱山 | Shirozu & Bailey(1965) | 詳細 |
KM0014 | Fe-chlorite, Chamosite | 栃木県足尾鉱山(A694a) | Shirozu(1980), Shirozu(1985) | 詳細 |
KM0015 | FeMg-chlorite | 愛媛県砥部 | Shirozu(1985) | 詳細 |
KM0016 | FeMg-chlorite | 秋田県尾去沢鉱山赤沢下5坑... | Shirozu(1963) | 詳細 |
KM0017 | Mg-chlorite, Clinochlore | 長崎県西彼杵郡大瀬戸町雪の... | Shirozu(1980a) | 詳細 |
KM0018 | Mg-chlorite, Clinochlore | 長崎県西彼杵郡大瀬戸町雪の... | ── | 詳細 |
KM0019 | Mg-chlorite, Clinochlore | 福岡県嘉穂郡大分村兎山(No.307) | Shirozu(1980a) | 詳細 |
KM0020 | Mg-chlorite, Clinochlore | 長崎県西彼杵郡西海村中浦“七... | ── | 詳細 |
96 件中 1 ~ 20 件目を表示