3281 件中 1 ~ 20 件目を表示
標本番号 | 仮登録番号 | 鉱物名・鉱石名および備考 | 県名 | 鉱山・鉱床名 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
しL-4-1 | TY0001 | chocolate鉱を主とする高品位炭マン | 北海道 | 士別 | 詳細 |
しL-4-2 | TY0002 | brauniteと少量のrhodochrosite | 北海道 | 士別 | 詳細 |
しL-4-3 | TY0003 | hausmanniteとチョコレート鉱 | 北海道 | 士別 | 詳細 |
しL-4-4 | TY0004 | 沼館型braunite | 北海道 | 士別 | 詳細 |
しL-4-5 | TY0005 | 北海道 | 士別 | 詳細 | |
しL-4-6 | TY0006 | 北海道 | 士別 | 詳細 | |
しL-4-7 | TY0007 | bementiteを含む真名子型炭マンを稲倉石型炭マンが交代するもの | 北海道 | 士別 1号 | 詳細 |
しL-4-8 | TY0008 | 北海道 | 士別 1号 | 詳細 | |
しL-4-9 | TY0009 | 真名子型炭マン 角礫状炭マン(spherulitic)を交代するbementite | 北海道 | 士別 1号左 | 詳細 |
しL-4-10 | TY0010 | 極めて軽い酸化鉱石 | 北海道 | 士別 1号露天 | 詳細 |
しL-4-11 | TY0011 | 半分酸化した鉱石 | 北海道 | 士別 2号坑 | 詳細 |
しL-4-12 | TY0012 | 北海道 | 士別 2号坑 | 詳細 | |
しL-4-13 | TY0013 | 日高系の緑色岩 sandstone | 北海道 | 士別三又市街付近 | 詳細 |
しL-4-14 | TY0014 | 泉華二酸化マンガン鉱 | 北海道 | 石狩上川郡東川村勇駒別 | 詳細 |
しL-4-15 | TY0015 | 北海道 | 上川郡名寄町一ノ橋札天山南方 | 詳細 | |
しL-5-16 | TY0016 | calcareous 凝灰岩 沼館型のcarbonate化をうけたピリカ型鉱石 | 秋田 | 白岩 仙北郡角館町 | 詳細 |
しL-5-17 | TY0017 | 金属マンガン鉱 manganite | 秋田 | 白岩 仙北郡角館町 | 詳細 |
しL-5-18 | TY0018 | 秋田 | 白岩 仙北郡角館町 | 詳細 | |
しL-5-19 | TY0019 | 秋田 | 白岩 仙北郡角館町 | 詳細 | |
しL-5-20 | TY0020 | 秋田 | 白岩 仙北郡角館町 | 詳細 |
3281 件中 1 ~ 20 件目を表示