1048 件中 41 ~ 60 件目を表示
| 標本番号 | 鉱物名(和名) | 鉱物名(英名) | 産地 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 156 | 金銀鉱 | gold silver ore | 大分県鯛生鉱山 | 詳細 |
| 157 | 金銀鉱 | gold silver ore | 福井県大身谷 | 詳細 |
| 158 | 金銀鉱 | gold silver ore | 産地不明 | 詳細 |
| 159 | 金銀鉱 | gold silver ore | 産地不明 | 詳細 |
| 160 | 自然銀 | native silver | 新潟県岩出鉱山 | 詳細 |
| 162 | 自然銀 | native silver | 兵庫県生野鉱山金香瀬 | 詳細 |
| 163 | 自然銀 | native silver | 福井県大身谷 | 詳細 |
| 164 | 自然銀 | native silver | 産地不明(北海道?) | 詳細 |
| 165 | 銀鉱 | silver ore | 島根県大森鉱山 | 詳細 |
| 166 | 黄鉄鉱 | pyrite | 新潟県赤谷村小岐鉱山 | 詳細 |
| 168 | 自然銅 | native copper | 秋田県尾去沢鉱山 | 詳細 |
| 169 | 自然銅 | native copper | 鳥取県岩美鉱山 | 詳細 |
| 170 | 自然銅 | native copper | 荒川鉱山 | 詳細 |
| 171 | 自然銅 | native copper | 鳥取県岩美鉱山 | 詳細 |
| 172 | 自然銅 | native copper | 秋田県尾去沢鉱山 | 詳細 |
| 173 | 自然銅 | native copper | 産地不明 | 詳細 |
| 174 | 自然銅 | native copper | 産地不明 | 詳細 |
| 176 | 鶏冠石 | realgar | 群馬県西ノ牧鉱山 | 詳細 |
| 177 | 鶏冠石 | realgar | 群馬県西ノ牧鉱山 | 詳細 |
| 178 | 鶏冠石 | realgar | 群馬県西ノ牧鉱山 | 詳細 |
1048 件中 41 ~ 60 件目を表示