1048 件中 61 ~ 80 件目を表示
| 標本番号 | 鉱物名(和名) | 鉱物名(英名) | 産地 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 179 | 石黄 | orpiment | 青森県恐山 | 詳細 |
| 181 | 石黄 | orpiment | 北海道定山渓 | 詳細 |
| 182 | 輝安鉱 | stibnite | 愛媛県市ノ川鉱山 | 詳細 |
| 183 | 輝安鉱 | stibnite | 愛媛県市ノ川鉱山 | 詳細 |
| 184 | 輝安鉱 | stibnite | 兵庫県中瀬鉱山 | 詳細 |
| 185 | 輝安鉱 | stibnite | 産地不明(中瀬鉱山?) | 詳細 |
| 186 | 輝安鉱 | stibnite | 兵庫県中瀬鉱山 | 詳細 |
| 187 | 輝安鉱 | stibnite | 宮崎県大内鉱山 | 詳細 |
| 190 | 輝安鉱 | stibnite | 兵庫県中瀬鉱山 | 詳細 |
| 191 | 輝安鉱 | stibnite | 愛媛県市ノ川鉱山 | 詳細 |
| 194 | 輝安鉱 | stibnite | 愛媛県市ノ川鉱山 | 詳細 |
| 195 | 輝安鉱 | stibnite | 愛媛県市ノ川鉱山 | 詳細 |
| 196 | 輝蒼鉛鉱 | bismuthinite | 朝鮮九川里密陽 | 詳細 |
| 197 | 輝蒼鉛鉱 | bismuthinite | 産地不明 | 詳細 |
| 199 | 輝蒼鉛鉱 | bismuthinite | 山口県佐々波鉱山 | 詳細 |
| 200 | 輝蒼鉛鉱 | bismuthinite | 山口県佐々波鉱山 | 詳細 |
| 201 | マルチド鉱 | matildite | 栃木県西沢鉱山(日光) | 詳細 |
| 202 | 輝水鉛鉱 | molybdenite | 産地不明 | 詳細 |
| 203 | 輝水鉛鉱 | molybdenite | 岐阜県苗木 | 詳細 |
| 204 | 輝水鉛鉱 | molybdenite | 産地不明 | 詳細 |
1048 件中 61 ~ 80 件目を表示