1134 件中 681 ~ 700 件目を表示
| 標本番号 | 個人試料番号 | 産地 | 試料名 | 採集年_月_日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| M10681 | 910211-11 | 佐賀県東松浦郡呼子町加部島... | Ultramafic inclusion in basalt | 1991/02/11 | 詳細 |
| M10682 | 910211-12 | 佐賀県東松浦郡呼子町加部島... | Ultramafic inclusion in basalt | 1991/02/11 | 詳細 |
| M10683 | 910211-13 | 佐賀県東松浦郡呼子町加部島... | Ultramafic inclusion in basalt | 1991/02/11 | 詳細 |
| M10684 | 910211-14 | 佐賀県東松浦郡呼子町加部島... | Ultramafic inclusion in basalt | 1991/02/11 | 詳細 |
| M10685 | 910211-15 | 佐賀県東松浦郡呼子町加部島... | Pyroxene xenocryst in basalt | 1991/02/11 | 詳細 |
| M10686 | 910211-16 | 佐賀県東松浦郡呼子町加部島... | Pyroxene xenocryst in basalt | 1991/02/11 | 詳細 |
| M10687 | 910211-17 | 佐賀県東松浦郡呼子町加部島... | White inclusion in basalt | 1991/02/11 | 詳細 |
| M10688 | 910211-18 | 佐賀県東松浦郡呼子町加部島... | Limestone in basalt | 1991/02/11 | 詳細 |
| M10689 | 910211-18 | 佐賀県東松浦郡呼子町加部島... | Limestone in basalt | 1991/02/11 | 詳細 |
| M10690 | 901201-14 | 佐賀県東松浦郡呼子町加部島... | Zeolite in basalt | 1990/12/01 | 詳細 |
| M10691 | 901201-1 | 佐賀県東松浦郡鎮西町波戸岬 | Zeolite in basaltic rock | 1990/12/01 | 詳細 |
| M10692 | 901201-2 | 佐賀県東松浦郡鎮西町波戸岬 | Zeolite in basaltic rock | 1990/12/01 | 詳細 |
| M10693 | 901201-3 | 佐賀県東松浦郡鎮西町波戸岬 | Zeolite in basaltic rock | 1990/12/01 | 詳細 |
| M10694 | 901201-4 | 佐賀県東松浦郡鎮西町波戸岬 | Zeolite in basaltic rock | 1990/12/01 | 詳細 |
| M10695 | 911117- | 佐賀県小城郡小城町八丁ダム... | Chlorite? | 1991/11/17 | 詳細 |
| M10696 | 911117-1 | 佐賀県小城郡小城町八丁ダム... | 1991/11/17 | 詳細 | |
| M10697 | 911117-2 | 佐賀県小城郡小城町八丁ダム... | 1991/11/17 | 詳細 | |
| M10698 | 911117-3 | 佐賀県小城郡小城町川内 | 巨晶角閃石 | 1991/11/17 | 詳細 |
| M10699 | 911117-4 | 佐賀県小城郡小城町川内-天山... | Gabbroic pegmatite | 1991/11/17 | 詳細 |
| M10700 | 911117-5 | 佐賀県小城郡小城町天山登山道 | Gabbroic pegmatite | 1991/11/17 | 詳細 |
1134 件中 681 ~ 700 件目を表示