1134 件中 701 ~ 720 件目を表示
| 標本番号 | 個人試料番号 | 産地 | 試料名 | 採集年_月_日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| M10701 | 911117-6 | 佐賀県小城郡小城町川内-天山... | Gabbroic pegmatite | 1991/11/17 | 詳細 |
| M10702 | 911117-7 | 佐賀県小城郡小城町八丁ダム... | White vein | 1991/11/17 | 詳細 |
| M10703 | 911117-8 | 佐賀県小城郡小城町八丁ダム... | 1991/11/17 | 詳細 | |
| M10704 | 911117-9 | 佐賀県小城郡小城町天山登山道 | Gabbroic pegmatite | 1991/11/17 | 詳細 |
| M10705 | 911124-1 | 佐賀県小城郡小城町岩蔵採石場 | 1991/11/24 | 詳細 | |
| M10706 | 911124-2 | 佐賀県小城郡小城町岩蔵採石... | 1991/11/24 | 詳細 | |
| M10707 | 911124-3 | 佐賀県小城郡小城町石体 | 1991/11/24 | 詳細 | |
| M10708 | 911124-4 | 佐賀県小城郡小城町石体 | Amphibole schist | 1991/11/24 | 詳細 |
| M10709 | 911124-5 | 佐賀県小城郡小城町石体北方... | Garnet-epidote-amphibole sc... | 1991/11/24 | 詳細 |
| M10710 | 911124-6 | 佐賀県小城郡小城町石体北方... | Garnet-epidote-amphibole sc... | 1991/11/24 | 詳細 |
| M10711 | 911108-1 | 徳島県山城町殿野 小歩危 | Stilpnomelane schist | 1991/11/08 | 詳細 |
| M10712 | 911108-2 | 徳島県山城町殿野 小歩危 | Quartz schist | 1991/11/08 | 詳細 |
| M10713 | 911108-4 | 香川県坂出市加茂町連光寺山... | Basalt | 1991/11/09 | 詳細 |
| M10714 | 110303 | 香川県善通寺市吉原町東碑殿... | Garnet in rhyolite | 詳細 | |
| M10715 | Premier mine, South Africa | Kimberlite | 1993/09/01 | 詳細 | |
| M10716 | Vredeford impact crater, Jo... | Pseudotachylite | 1993/09/01 | 詳細 | |
| M10717 | Rome, Oregon, U.S.A. | Small lobate nodules of Mag... | 1993/06/28 | 詳細 | |
| M10718 | Kinsenda mine, Zaire | カタンガ系基盤(中央アフリ... | 1972/11/01 | 詳細 | |
| M10719 | Palabora, South Africa | Carbonatite 中のCu ore | 1972/11/01 | 詳細 | |
| M10720 | Western Holdings mine, Sout... | 含金礫岩(Witwatersrand Sys... | 1972/11/01 | 詳細 |
1134 件中 701 ~ 720 件目を表示