1134 件中 721 ~ 740 件目を表示
| 標本番号 | 個人試料番号 | 産地 | 試料名 | 採集年_月_日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| M10721 | Nchanga mine, Zambia | カタンガ系基盤(中央アフリ... | 1972/11/01 | 詳細 | |
| M10722 | Mamatwan mine, South Africa | Mn ore | 詳細 | ||
| M10723 | Nchanga mine, Zambia | Bornite, chalcocite, chalco... | 1972/11/01 | 詳細 | |
| M10724 | Nchanga mine, Zambia | Cu sand | 1972/11/01 | 詳細 | |
| M10725 | 80325-1T | 佐賀県佐賀郡富士町 杉山鉱... | Garnet-muscovite granite | 1980/03/25 | 詳細 |
| M10726 | 80325-3T | 佐賀県佐賀郡富士町 杉山鉱... | Muscovite-feldspar pegmatite | 1980/03/25 | 詳細 |
| M10727 | 80325-11T | 佐賀県佐賀郡富士町 杉山鉱... | Feldspar-muscovite-quartz p... | 1980/03/25 | 詳細 |
| M10728 | 80325-16T | 佐賀県佐賀郡富士町 広沢鉱... | Garnet-muscovite(dendritic)... | 1980/03/25 | 詳細 |
| M10729 | 811124-1 | 佐賀県佐賀郡富士町 広沢鉱... | Pegmatite (graphic texture) | 1981/11/24 | 詳細 |
| M10730 | 811124-2 | 佐賀県佐賀郡富士町 広沢鉱... | Dendritic muscovite | 1981/11/24 | 詳細 |
| M10731 | 811124-3 | 佐賀県佐賀郡富士町 広沢鉱... | Dendritic muscovite | 1981/11/24 | 詳細 |
| M10732 | 81311-15 | 福岡市西区長垂 | Garnet-muscovite pegmatite | 1981/03/11 | 詳細 |
| M10733 | 931128-1 | 福岡県糸島郡志摩町野北カン... | 北崎型花崗岩 | 1993/11/28 | 詳細 |
| M10734 | 931128-2 | 福岡市西区二見ケ浦 | 北崎型花崗岩 | 1993/11/28 | 詳細 |
| M10735 | 和歌山県紀州鉱山上川本樋強... | Au ore (淡緑色Chlorite中にA... | 詳細 | ||
| M10736 | Native sulphur | 詳細 | |||
| M10737 | Native sulphur | 詳細 | |||
| M10738 | 北海道登別温泉大湯沼 | 球状硫黄 | 1990/06/08 | 詳細 | |
| M10739 | Argyle mine, Western Austra... | Diamond (octahedron) | 詳細 | ||
| M10740 | Argyle mine, Western Austra... | Diamond (dodecahedron) | 詳細 |
1134 件中 721 ~ 740 件目を表示