1342 件中 941 ~ 960 件目を表示
試料番号 | 島田試料番号 | 場所 | 鉱脈 | 座標 | 試料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
G6-NS-10941 | 2K0623-03 | 菱刈鉱山 | YU-5W | 50W140 | 詳細 | |
G6-NS-10942 | 2K0623-04 | 菱刈鉱山 | YU-5W | 50W140 | 詳細 | |
G6-NS-10943 | 2K0623-05 | 菱刈鉱山 | YU-5W | 50W140 | 詳細 | |
G6-NS-10944 | 2K0623-06 | 菱刈鉱山 | YU-5W | 50W140 | 詳細 | |
G6-NS-10945 | 2K0623-07 | 菱刈鉱山 | YU-5W | 50W140 | 詳細 | |
G6-NS-10946 | 2K0623-08 | 菱刈鉱山 | YU-5W | 50W140 | 詳細 | |
G6-NS-10947 | 2K0623-09 | 菱刈鉱山 | YU-5W | 50W140 | 詳細 | |
G6-NS-10948 | 2K0623-10 | 菱刈鉱山 | YU-5W | 50W140 | 詳細 | |
G6-NS-10949 | 2K0623-11 | 菱刈鉱山 | YU-3E | 50W143 | 詳細 | |
G6-NS-10950 | 2K0623-12 | 菱刈鉱山 | YU-3E | 50W143 | 詳細 | |
G6-NS-10951 | 2K0623-13 | 菱刈鉱山 | YU-3E | 50W143 | 詳細 | |
G6-NS-10952 | 2K0623-14 | 菱刈鉱山 | YU-3E | 50W143 | 詳細 | |
G6-NS-10953 | 2K0623-15 | 菱刈鉱山 | YU-3E | 50W143 | 詳細 | |
G6-NS-10954 | 2K0623-16 | 菱刈鉱山 | YU-3E | 50W143 | 詳細 | |
G6-NS-10955 | 2K0623-17 | 菱刈鉱山 | YU-3E | 50W143 | 詳細 | |
G6-NS-10956 | 2K0623-18 | 菱刈鉱山 | YU-3E | 50W143 | 詳細 | |
G6-NS-10957 | 2K0623-19 | 菱刈鉱山 | ZU-3W | 10-2SL, E-5 | 詳細 | |
G6-NS-10958 | 2K0623-20 | 菱刈鉱山 | ZU-3W | 10-2SL, E-5 | 詳細 | |
G6-NS-10959 | 2K0623-21 | 菱刈鉱山 | ZU-3W | 10-2SL, E-5 | 詳細 | |
G6-NS-10960 | 2K0623-22 | 菱刈鉱山 | ZU-3W | 10-2SL, E-5 | 詳細 |
1342 件中 941 ~ 960 件目を表示