2390 件中 381 ~ 400 件目を表示
| 標本番号 | 鉱石名 | Name | 産地 | Locality | 採集日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-R8-7 | 絹雲母(流理構造を有する変... | sericite(altered rhyolite) | 石川県服部鉱山 | Hattori mine, Ishikawa | 1966.10.5 | 詳細 |
| 7-R8-8 | 水ひ陶土 | erutriated Toseki | 福岡県田川 | Tagawa, Fukuoka | 1968.11.6 | 詳細 |
| 7-R8-9 | 天草陶石 | Amakusa Toseki | 四山脈鷹ノ巣 | 詳細 | ||
| 7-R8-10 | 天草陶石 | Amakusa Toseki | 鷹ノ巣 | 39571 | 詳細 | |
| 7-R8-11 | 陶石一級品 | high grade Toseki | 石川県服部鉱山 | Hattori mine, Ishikawa | 1966.10.5 | 詳細 |
| 7-R8-12 | 陶石石英 | Toseki quartz | 石川県河合鉱山 | Kawai mine, Ishikawa | 1966.10.5 | 詳細 |
| 7-R8-13 | 陶石1~2等級 | high-ordinary grade | 石川県河合鉱山 | Kawai mine, Ishikawa | 1966.10.5 | 詳細 |
| 7-R8-14 | 天草陶石 | Amakusa Toseki | 詳細 | |||
| 7-R9-1 | 波佐見(三股)陶石 | Hasami (Mitsumata) Toseki | 長崎県三股 | Mitsumata, Nagasaki | 1951.12.3 | 詳細 |
| 7-R9-2 | 珪化脈 | silica-gel bg altered rhyol... | 長崎県波佐見町 | Hasami, Nagasaki | 詳細 | |
| 7-R9-3 | 陶石 | Toseki | 石川県河合鉱山 | Kawai mine, Ishikawa | 1966.10.5 | 詳細 |
| 7-R9-4 | 陶石 | Toseki | 詳細 | |||
| 7-R9-5 | 石部陶石 | Ishibe Toseki | 詳細 | |||
| 7-R9-6 | 陶土QP | Tseki QP | 長崎県厳原町 | Izuhara, Nagasaki | 詳細 | |
| 7-R9-7 | 陶石 | Toseki | 長崎県繁敷 | Shigeshiki, Nagasaki | 1966.11 | 詳細 |
| 7-R9-8 | 陶石 | Toseki | 熊本県天草 | Amakusa, Kumamoto | 1966.9.24 | 詳細 |
| 7-R9-9 | 天草陶石1等品 | High grade Amakusa Toseki | 詳細 | |||
| 7-R9-10 | 4等シマ石 | Shimaishi | 川端山 | Kawabatayama | 詳細 | |
| 7-R9-11 | 天草陶石 | Amakusa Toseki | 変色石 | 詳細 | ||
| 7-R9-12 | 陶土 | pot clay | 長崎県厳原町 | Izuhara, Nagasaki | 詳細 |
2390 件中 381 ~ 400 件目を表示