2390 件中 401 ~ 420 件目を表示
| 標本番号 | 鉱石名 | Name | 産地 | Locality | 採集日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-R10-1 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R10-2 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 大分県垣の尾鉱山 | Kakinoo mine, Oita | 詳細 | |
| 7-R11-1 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R11-2 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R11-3 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R11-4 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R11-5 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R11-6 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R11-7 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 大分県垣の尾鉱山 | Kakinoo mine, Oita | 詳細 | |
| 7-R11-8 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R11-9 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R11-10 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R11-11 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R11-12 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R11-13 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R11-14 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R11-15 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R11-16 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 大分県垣の尾鉱山 | Kakinoo mine, Oita | 詳細 | |
| 7-R12-1 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 兵庫県畑 | Hyogo | 1966.9.24 | 詳細 |
| 7-R12-2 | マンガン鉱石 | manganese ore | 詳細 |
2390 件中 401 ~ 420 件目を表示