2390 件中 421 ~ 440 件目を表示
| 標本番号 | 鉱石名 | Name | 産地 | Locality | 採集日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-R12-3 | マンガン鉱石 | manganese ore | 詳細 | |||
| 7-R12-4 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R12-5 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R12-6 | 珪岩 | quartzite | 詳細 | |||
| 7-R12-7 | マンガン鉱石 | manganese ore | 詳細 | |||
| 7-R12-8 | マンガン鉱石 | manganese ore | 詳細 | |||
| 7-R12-9 | 珪岩 | quartzite | 詳細 | |||
| 7-R12-10 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R13-1 | マンガン鉱石 | manganese ore | 詳細 | |||
| 7-R13-2 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 大分県垣の尾鉱山 | Kakinoo mine, Oita | 詳細 | |
| 7-R13-3 | 四浦珪石 | Yotsuura quartzite | 1966.9.24 | 詳細 | ||
| 7-R13-4 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 大分県垣の尾鉱山 | Kakinoo mine, Oita | 詳細 | |
| 7-R13-5 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 山口県大山 | Daisen, Yamaguchi | 1984 | 詳細 |
| 7-R13-6 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R13-7 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 大分県垣の尾鉱山 | Kakinoo mine, Oita | 1987.3.25 | 詳細 |
| 7-R13-8 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R13-9 | マンガン鉱石 | manganese ore | 詳細 | |||
| 7-R13-10 | 赤白珪岩 | Red-White quartzite | 詳細 | |||
| 7-R13-0 | 薄片 | thin section | 詳細 | |||
| 7-R13-0 | 写真 | photograph | 詳細 |
2390 件中 421 ~ 440 件目を表示