2390 件中 441 ~ 460 件目を表示
| 標本番号 | 鉱石名 | Name | 産地 | Locality | 採集日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-L1-0 | 閃亜鉛鉱 | sphalerite | 島根県石見鉱山 | Iwami mine, Shimane | 詳細 | |
| 8-L1-0 | 黄鉄帯中央部 | pyrite | 秋田県松峯鉱山L195東10号地向 | Matsumine mine, Akita | 1968-10 | 詳細 |
| 8-L1-0 | 黄鉄帯中央部 | pyrite | 秋田県松峯鉱山L195東10号地向 | Matsumine mine, Akita | 1968-10 | 詳細 |
| 8-L1-0 | 黄鉄鉱 | pyrite | 秋田県大舘市同和松峯 | Matsumine mine, Akita | 1968 | 詳細 |
| 8-L1-0 | 粉末黄鉄鉱 | pyrite | 秋田県大舘市同和松峯L165珪鉱 | Matsumine mine, Akita | 1968 | 詳細 |
| 8-L1-0 | 黄鉄鉱 | pyrite | 秋田県大舘市同和松峯 | Matsumine mine, Akita | 1968 | 詳細 |
| 8-L1-0 | 黄鉄鉱 | pyrite | 秋田県釈迦内鉱山95M6号3切羽 | Shakauchi mine, Akita | 1966.7.22 | 詳細 |
| 8-L1-0 | 黄銅鉱 | chalcopyrite | 秋田県小坂鉱山 | Kosaka mine, Akita | 1968.10.8 | 詳細 |
| 8-L1-0 | 黄鉄鉱 | pyrite | 詳細 | |||
| 8-L2-0 | 石英安山岩 | dacite | 秋田県古遠部 | Hurutoobe, Akita | 1968.10.7 | 詳細 |
| 8-L2-0 | 男鹿半島基盤岩 | bedrock | 秋田県男鹿半島鬼の蛸 | Oga peninsula, Akita | 1966.7.26 | 詳細 |
| 8-L2-0 | 化石を含む泥岩 | mudstone including fossile | 秋田県花岡 | Hanaoka, Akita | 1968 | 詳細 |
| 8-L2-0 | 新期流紋岩 | rhyolite | 秋田県花岡 | Hanaoka, Akita | 1968 | 詳細 |
| 8-L2-0 | 溶接凝灰岩 | welded tuff | 秋田県男鹿半島南海岸小浜No.... | Oga peninsula, Akita | 1966.7.26 | 詳細 |
| 8-L2-0 | 入道崎火成岩 | igneous rock | 秋田県男鹿半島入道崎 | Oga peninsula, Akita | 1966.7.26 | 詳細 |
| 8-L2-0 | 砂岩 | sand stone | 秋田県男鹿半島台島南東500mN... | Oga peninsula, Akita | 1966.7.26 | 詳細 |
| 8-L2-0 | 男鹿半島基盤岩を貫く粗面玄武岩 | dolerite | 秋田県男鹿半島鬼の蛸 | Oga peninsula, Akita | 1966.7.26 | 詳細 |
| 8-L2-0 | 含沸石苦灰岩 | dolomite | 秋田県保滝沢 | Hotakizawa, Akita | 1968 | 詳細 |
| 8-L2-0 | 海緑石砂岩 | glauconite sand stone | 秋田県男鹿半島女川 No,23地点 | Oga peninsula, Akita | 1966.7.26 | 詳細 |
| 8-L2-0 | 黒鉱 | 秋田県松峯 | Matsumine mine, Akita | 詳細 |
2390 件中 441 ~ 460 件目を表示