2390 件中 461 ~ 480 件目を表示
| 標本番号 | 鉱石名 | Name | 産地 | Locality | 採集日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-L3-1 | 黄鉄鉱 | pyrite | 秋田県古遠部湯ノ沢4L切羽W1N1.5 | Hurutoobe, Akita | 1968.10.7 | 詳細 |
| 8-L3-2 | 珪鉱 | siliceous ore | 秋田県古遠部大黒沢東3LE0.5N0.5 | Hurutoobe, Akita | 1968.10.7 | 詳細 |
| 8-L3-3 | 黄鉄鉱 | pyrite | 秋田県古遠部湯ノ沢4L切羽 | Hurutoobe, Akita | 1968.10.7 | 詳細 |
| 8-L3-4 | ベテフチン鉱 | betechtinite | 秋田県古遠部大黒沢西3L | Hurutoobe, Akita | 1968.10.7 | 詳細 |
| 8-L3-5 | 黄鉄鉱 | pyrite | 秋田県小坂鉱山内袋東 | Kosaka mine, Akita | 1968.10.8 | 詳細 |
| 8-L3-6 | ジプサムを伴うアルミノ緑泥石 | Al-chlorite bearing gypsum | 秋田県古遠部OL曲がり屋立入... | Hurutoobe, Akita | 1968.10.7 | 詳細 |
| 8-L3-7 | ジプサムを伴うアルミノ緑泥石 | Al-chlorite bearing gypsum | 秋田県古遠部OL曲がり屋立入... | Hurutoobe, Akita | 1968.10.7 | 詳細 |
| 8-L3-8 | 珪鉱 | siliceous ore | 秋田県古遠部大黒沢西 | Hurutoobe, Akita | 1968.10.7 | 詳細 |
| 8-L3-9 | 黄鉄鉱 | pyrite | 秋田県古遠部大黒沢西 | Hurutoobe, Akita | 1968.10.7 | 詳細 |
| 8-L3-10 | 凝灰岩 | tuff | 秋田県古遠部鉱山坑内 | Hurutoobe, Akita | 1968.10.7 | 詳細 |
| 8-L3-11 | 含石膏含石 | gypsum | 秋田県古遠部OL曲がり屋立入... | Hurutoobe, Akita | 1968.10.7 | 詳細 |
| 8-L3-12 | 凝灰岩 | tuff | 秋田県古遠部OL | Hurutoobe, Akita | 1968.10.7 | 詳細 |
| 8-L4-1 | 石墨、絹雲母、石英、片岩 | graphite, sericite, quartz,... | 愛媛県別子鉱山 | Besshi mine, Ehime | 詳細 | |
| 8-L4-2 | 絹雲母、石英、片岩 | sericite, quartz, schist | 愛媛県別子鉱山 | Besshi mine, Ehime | 詳細 | |
| 8-L4-3 | 輝緑凝灰岩 | schalstein | 愛媛県大久喜鉱山 | Ookuki mine, Ehime | 詳細 | |
| 8-L4-4 | チャート | red chert | 愛媛県大久喜鉱山 | Ookuki mine, Ehime | 詳細 | |
| 8-L4-5 | 石英、片岩 | quartz, schist | 愛媛県別子鉱山 | Besshi mine, Ehime | 詳細 | |
| 8-L4-6 | 角閃石 | amphibole | 愛媛県別子鉱山 | Besshi mine, Ehime | 詳細 | |
| 8-L4-7 | 緑色片岩 | grenn schist | 愛媛県別子鉱山 | Besshi mine, Ehime | 詳細 | |
| 8-L4-8 | 紅簾石、赤鉄鉱、石英片岩 | piedmontite, hematite, quar... | 愛媛県別子鉱山 | Besshi mine, Ehime | 詳細 |
2390 件中 461 ~ 480 件目を表示