画像 (クリックで拡大) |
||
---|---|---|
標本番号 | GK-L 4311 | |
学名 | Paphia (Paphia) exilis takaokaensis SHUTO | |
所蔵機関 | 九州大学総合研究博物館 | |
タイプ標本 | ||
Kingdom | Animalia | |
界名 | 動物界 | |
Phylum | Mollusca | |
門名 | 軟体動物門 | |
Class | Bivalvia | |
綱名 | 二枚貝綱 | |
採集日 | 1954 | |
採集者 | T.Shuto | |
国 | 日本 | |
産地 | 宮崎県宮崎郡田野町灰野 | |
Group | Miyazaki Group | |
層群 | 宮崎層群 | |
Formation | Higashimorokata Formation | |
層 | 東諸県層 | |
Member | Tano Member | |
部層 | 田野部層 | |
Era | Cenozoic | |
代 | 新生代 | |
Period | Neogene | |
紀 | 新第三紀 | |
Epoch | Miocene | |
世 | 中新世 | |
Age | Helvetian | |
期 | ||
文献 |