390 件中 1 ~ 20 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-D 31100 | Tyloplecta yangtzeensis (CHAO) | TF 332, loc.2, Phetchabun distric... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 | |
GK-D 31101 | Tyloplecta yangtzeensis (CHAO) | TF 332, loc.2, Phetchabun distric... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 | |
GK-D 31102 | Tyloplecta nankingensis (FR... | TF 332, loc.2, Phetchabun distric... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 | |
GK-D 31104 | Haydenella kiangsiensis (KA... | TF 332-3, loc.2, Phetchabun distr... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 | |
GK-D 31105 | Haydenella kiangsiensis (KA... | TF 332-3, loc.2, Phetchabun distr... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 | |
GK-D 31106 | Haydenella kiangsiensis (KA... | TF 332-3, loc.2, Phetchabun distr... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 | |
GK-D 31107 | Haydenella kiangsiensis (KA... | TF 332-3, loc.2, Phetchabun distr... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 | |
GK-D 31108 | Marginifera banphotensis YA... | Paratype | TF 338, loc.3, Phetchabun distric... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 |
GK-D 31109 | Marginifera banphotensis YA... | Paratype | TF 338, loc.3, Phetchabun distric... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 |
GK-D 31111 | Marginifera banphotensis YA... | Paratype | TF 338, loc.3, Phetchabun distric... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 |
GK-D 31113 | Marginifera banphotensis YA... | Holotype | TF 338, loc.3, Phetchabun distric... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 |
GK-D 31114 | Marginifera banphotensis YA... | Paratype | TF 338, loc.3, Phetchabun distric... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 |
GK-D 31115 | Orthotetina phetchabunensis... | Holotype | TF 332-4, loc.2, Phetchabun distr... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 |
GK-D 31116 | Orthotetina phetchabunensis... | Paratype | TF 332-4, loc.2, Phetchabun distr... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 |
GK-D 31117 | Orthotichia javanapheti YAN... | Paratype | TF 339, loc.3, Phetchabun distric... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 |
GK-D 31122 | Orthotichia javanapheti YAN... | Holotype | TF 339, loc.3, Phetchabun distric... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 |
GK-D 31123 | Orthotichia javanapheti YAN... | Paratype | TF 339, loc.3, Phetchabun distric... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 |
GK-D 31126 | Linoproductus sp. | TF 332-2, loc.2, Phetchabun distr... | The Rat Buri Limestone | Middle to Upper Permian | 詳細 | |
GK-D 31150 | Choristites loeyensis YANAGIDA | Paratype | Thum Nam Maholan, Km 164, Highway... | Lower Permian (Sakmarian) | 詳細 | |
GK-D 31151 | Choristites loeyensis YANAGIDA | Thum Nam Maholan, Km 164, Highway... | Lower Permian (Sakmarian) | 詳細 |
390 件中 1 ~ 20 件目を表示