10046 件中 1 ~ 20 件目を表示
標本番号 | 資料名 | タイプ標本 | 産地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-H5389 | Baculites yokoyamai Tokunaga and... | 北海道幾春別 | 詳細 | |||
GK-H4753-H4770 | Baculites tanakae Matsumoto and ... | なし | 詳細 | |||
NOなし | Baculites yokoyamai Tokunaga and... | 北海道幾春別川本流沿い露出... | 詳細 | |||
5226-5231 | Baculites undulatus Roman and Ma... | 北海道天塩国アベンナイー佐... | 詳細 | |||
4671-4675,4667 | Baculites yokoyamai Tokunaga and... | 北海道幾春別川本流沿い露出... | 詳細 | |||
4445 | Sciponoceras intermedium Matsumo... | 北海道幾春別川本流露出Ⅲa(... | 詳細 | |||
GK.H | Baculites Occidentalis Meek | Toyajo hill (horizon)Wakaya... | 詳細 | |||
4714-4279 | Baculites undulatus Roman and Ma... | 北海道天塩国アベンナイー佐... | 詳細 | |||
4415-4423 | Baculites undulatus Roman and Ma... | なし | 詳細 | |||
4511-4513 | Baculites yokoyamai Tokunaga and... | 北海道幾春別川 奔別五ノ沢 | 詳細 | |||
4990-4997 | Baculites undulatus Roman and Ma... | T1002r、Ⅱd層上部 | 詳細 | |||
4633-4642 | Baculites yokoyamai Tokunaga and... | 北海道幾春別川本流沿い露出... | 詳細 | |||
NOなし | Baculites yokoyamai Tokunaga and... | 北海道幾春別川盤ノ沢、上部... | 詳細 | |||
4373 | Sciponoceras .sp (Muramotoceras,... | なし | 詳細 | |||
4614-4615 | Baculites yokoyamai Tokunaga and... | 北海道幾春別川本流沿い露出... | 詳細 | |||
4491-4502 | Baculites undulatus Roman and Ma... | 北海道幾春別 | 詳細 | |||
4381-4385,4380 | Baculites undulatus Roman and Ma... | 北海道幾春別 | 詳細 | |||
4689-4692,4688 | Baculites yokoyamai Tokunaga and... | 北海道幾春別流域 | 詳細 | |||
4676-4679 | Baculites yokoyamai Tokunaga and... | なし | 詳細 | |||
4693-4701 | Baculites undulatus Roman and Ma... | 北海道天塩国アベンナイー佐久 | 詳細 |
10046 件中 1 ~ 20 件目を表示