225 件中 1 ~ 20 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-F 381 | Discotropites sp. cf. D. pl... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 382 | Discotropites sp. cf. D. pl... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 383 | Discotropites sp. cf. D. pl... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 384 | Discotropites sp. cf. D. pl... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 385 | Discotropites sp. cf. D. pl... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 386 | Discotropites quinquepuncta... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 387 | Discotropites quinquepuncta... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 388 | Discotropites quinquepuncta... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 389 | Discotropites quinquepuncta... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 390 | Discotropites sp. indet. | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 391 | Hoplotropites sp. cf. H. ar... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 392 | Hoplotropites sp. cf. H. ar... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 393 | Hoplotropites sp. cf. H. ar... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 394 | Hoplotropites sp. cf. H. ge... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 395 | Hannaoceras (Hannaoceras) h... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 396 | Hannaoceras (Hannaoceras) h... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 397 | Hannaoceras (Hannaoceras) h... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 398 | Hannaoceras (Hannaoceras) h... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 399 | Hannaoceras (Hannaoceras) h... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 | |
GK-F 400 | Hannaoceras (Hannaoceras) h... | Loc.1(Ya), 沖縄県本部町山川 | 今帰仁層 | Upper Carnian | 詳細 |
225 件中 1 ~ 20 件目を表示