73 件中 1 ~ 20 件目を表示
標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK-L 5163 | Perotrochus eocenicus KUROD... | Holotype | 福岡県大牟田市下高田勝立 | 万田層群勝立層 | 始新世 | 詳細 |
GK-L 5164 | Perotrochus eocenicus KUROD... | Paratype | 福岡県大牟田市下高田勝立 | 万田層群勝立層 | 始新世 | 詳細 |
GK-L 5165 | Sinohadrianus iwayaensis URATA | Holotype | 佐賀県東松浦郡岩屋炭坑 | 相知層群芳の谷層下部の上部 | 初期漸新世 | 詳細 |
GK-L | Geoclemys matsuuraensis SHI... | Holotype | 長崎県北松浦郡世知原町松浦炭坑(... | 佐世保層群世知原層(松浦三尺層の... | 中期中新世 | 詳細 |
GK-L | Geoclemys matsuuraensis SHI... | Paratype | 長崎県北松浦郡江迎町潜竜炭坑 | 佐世保層群柚之木層最上部 | 中期中新世 | 詳細 |
GK-L 7838 | Chlamys (Chlamys) ashiyaens... | 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿 | 芦屋層群山鹿層 | 詳細 | ||
GK-L 7839 | Chlamys (Chlamys) ashiyaens... | 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿 | 芦屋層群山鹿層 | 詳細 | ||
GK-L 7840 | Chlamys (Chlamys) ashiyaens... | 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿 | 芦屋層群山鹿層 | 詳細 | ||
GK-L 7841 | Chlamys (Chlamys) ashiyaens... | 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿 | 芦屋層群山鹿層 | 詳細 | ||
GK-L 7842 | Chlamys (Chlamys) ashiyaens... | 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿 | 芦屋層群山鹿層 | 詳細 | ||
GK-L 7843 | Solamen subfornicatum (NAGAO) | 福岡県北九州市小倉北区藍の島 | 芦屋層群 | 詳細 | ||
GK-L 7844 | Crassatella (Eucrassatella)... | 福岡県北九州市若松区岩屋 | 芦屋層群 | 詳細 | ||
GK-L 7845 | Spisula (Pseudocardium) sp. | 山口県下関市彦島 | 芦屋層群 | 詳細 | ||
GK-L 7846 | Spisula (Pseudocardium) sp. | 山口県下関市彦島 | 芦屋層群 | 詳細 | ||
GK-L 7847 | Meretrix sp. | 山口県下関市彦島 | 芦屋層群 | 詳細 | ||
GK-L 7848 | Meretrix sp. | 山口県下関市彦島 | 芦屋層群 | 詳細 | ||
GK-L 7849 | Meretrix sp. | 山口県下関市彦島 | 芦屋層群 | 詳細 | ||
GK-L 7850 | Pitar matsumotoi (NAGAO) | 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿 | 芦屋層群山鹿層 | 詳細 | ||
GK-L 7851 | Clementia sp. | 福岡県中間市 | 芦屋層群 | 詳細 | ||
GK-L 7852 | Glycymeris cisshuensis MAKI... | 福岡県北九州市小倉北区藍の島 | 芦屋層群 | 詳細 |
73 件中 1 ~ 20 件目を表示