2993 件中 421 ~ 440 件目を表示
| 標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK-L 4582a | Clementia papyracea GRAY | MI-5060, 宮崎県児湯郡三納村山路 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
| GK-L 4583 | Clementia papyracea GRAY | MI-2131, 宮崎県宮崎郡田野町法光坊 | The Tano, Kawabaru, and Takanabe ... | Upper Miocene to Lower Pliocene | 詳細 | |
| GK-L 4584 | Glycymeris rotunda (DKR) | 宮崎県児湯郡川南村通山浜2 | 高鍋層群日置層 | 詳細 | ||
| GK-L 4589 | Dosinia (Bonartemis) cf. su... | MI-671, 宮崎県東諸県郡綾町割付 | The Tano Member, 725 | lower Upper Miocene | 詳細 | |
| GK-L 4652 | Fulgoraria (Psephaea) hyuga... | Paratype | 宮崎県西都市上穂北村串木橋北方 | upper part of the Kawabaru Member... | Middle Miocene to Mio-Pliocene tr... | 詳細 |
| GK-L 4658 | Venericardia (Megacardita) ... | Holotype | MI-4717, 宮崎県児湯郡都於郡村都於郡 | The Tonogori Member, the Miyazaki... | The Uppermost Miocene | 詳細 |
| GK-L 4659 | Venericardia (Megacardita) ... | Paratype | MI-4717, 宮崎県児湯郡都於郡村都於郡 | The Tonogori Member, the Miyazaki... | The Uppermost Miocene | 詳細 |
| GK-L 4660 | Venericardia (Megacardita) ... | Paratype | MI-4717, 宮崎県児湯郡都於郡村都於郡 | The Tonogori Member, the Miyazaki... | The Uppermost Miocene | 詳細 |
| GK-L 4661 | Venericardia (Megacardita) ... | Paratype | MI-820, 宮崎県宮崎郡生目村八重 | The Tano and the Kawabaru Members... | The lower Upper Miocene | 詳細 |
| GK-L 4662 | Venericardia (Megacardita) ... | MI-3644, 宮崎県宮崎市木花丸野 | The Tano and the Takanabe Members... | The lower Upper Miocene and Lower... | 詳細 | |
| GK-L 4663 | Scambula (Eucrassatella) sp... | MI-5070, 宮崎県児湯郡三納村山路 | 850 | 詳細 | ||
| GK-L 4665 | Crassatellites (Crassatina)... | MI-5060, 宮崎県児湯郡三納村山路 | Lower part of the Tsuma Member, t... | The lower Upper Miocene | 詳細 | |
| GK-L 4668 | Paphia (Paphia) grata tsuma... | MI-5060, 宮崎県児湯郡三納村山路 | 690 | 詳細 | ||
| GK-L 4671 | Amussiopecten hyugaensis SHUTO | Paratype | MI-3592, 宮崎県東諸県郡穆佐村小山田 | Lower part of the Miyazaki Group,... | late Middle to middle Upper Miocene | 詳細 |
| GK-L 4671a | Amussiopecten hyugaensis SHUTO | MI-3592, 宮崎県東諸県郡穆佐村小山田 | Lower part of the Miyazaki Group,... | late Middle to middle Upper Miocene | 詳細 | |
| GK-L 4672 | Amussiopecten hyugaensis SHUTO | Paratype | MI-3592, 宮崎県東諸県郡穆佐村小山... | Lower part of the Miyazaki Group,... | late Middle to middle Upper Miocene | 詳細 |
| GK-L 4674 | Amussiopecten hyugaensis SHUTO | Paratype | MI-161, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷1 | 858 | 詳細 | |
| GK-L 4674 | Amussiopecten hyugaensis SHUTO | Paratype | MI-3592, 宮崎県東諸県郡穆佐村小山田 | Lower part of the Miyazaki Group,... | late Middle to middle Upper Miocene | 詳細 |
| GK-L 4675 | Amussiopecten hyugaensis SHUTO | Paratype | MI-3592, 宮崎県東諸県郡穆佐村小山田 | Lower part of the Miyazaki Group,... | late Middle to middle Upper Miocene | 詳細 |
| GK-L 4676 | Amussiopecten hyugaensis SHUTO | Paratype | MI-3592, 宮崎県東諸県郡穆佐村小山田 | Lower part of the Miyazaki Group,... | late Middle to middle Upper Miocene | 詳細 |
2993 件中 421 ~ 440 件目を表示