2993 件中 461 ~ 480 件目を表示
| 標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK-L 4701 | Paphia (Paphia) grata tsuma... | Paratype | MI-5060, 宮崎県児湯郡三納村山路 | From the top of the Kawabaru Memb... | Upper to Uppermost Miocene | 詳細 |
| GK-L 4702 | Crassatellites (Crassatelli... | MI-5739, 宮崎県児湯郡富田村鬼付女 | The Takanabe Member, 845 | The lower Pliocene | 詳細 | |
| GK-L 4704 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-770, 宮崎県東諸県郡高岡町赤谷2 | Middle part of the Tano Member, t... | Between the Middle and the Upper ... | 詳細 |
| GK-L 4704 | Paphia (Paphia) exilis exil... | Paratype | MI-157, 宮崎県東諸県郡高岡町狩野 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
| GK-L 4705 | Crassatellites (Crassatelli... | Paratype | MI-5061, 宮崎県児湯郡三納村山路 | Lower part of the Tsuma Member, t... | The lower Upper Miocene | 詳細 |
| GK-L 4706 | Crassatellites (Crassatina)... | MI-5060, 宮崎県児湯郡三納村山路 | Lower part of the Tsuma Member, t... | The lower Upper Miocene | 詳細 | |
| GK-L 4706 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-7021, 宮崎県宮崎市家一郷 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
| GK-L 4707 | Venericardia (Megacardita) ... | MI-5674, 宮崎県児湯郡富田村岩脇 | The Tano and the Takanabe Members... | The lower Upper Miocene and Lower... | 詳細 | |
| GK-L 4708 | Parvamussium (Parvamussium)... | Paratype | MI-5109, 宮崎県児湯郡三納村永野 | lower part of the Tsuma Member, 508 | Upper Miocene | 詳細 |
| GK-L 4710 | Eudolium oyamai SHUTO | Holotype | MI-5061, 宮崎県児湯郡三納村山路 | 詳細 | ||
| GK-L 4711 | Eudolium oyamai SHUTO | Paratype | MI-5061, 宮崎県児湯郡三納村山路 | 詳細 | ||
| GK-L 4711 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-8433, 宮崎県日南市内之田 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
| GK-L 4712 | Eudolium oyamai SHUTO | Paratype | MI-5061, 宮崎県児湯郡三納村山路 | 詳細 | ||
| GK-L 4713 | Eudolium oyamai SHUTO | Paratype | MI-5061, 宮崎県児湯郡三納村山路 | 詳細 | ||
| GK-L 4714 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-8578, 宮崎県日南市木山 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
| GK-L 4717 | Paphia (Paphia) exilis taka... | Paratype | MI-8854 | The Tano and the Boroishi Members... | lower Upper Miocene | 詳細 |
| GK-L 4719 | Eudolium oyamai SHUTO | Paratype | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | 詳細 | ||
| GK-L 4720 | Eudolium oyamai SHUTO | Paratype | MI-903, 宮崎県宮崎郡田野町仮屋原 | 詳細 | ||
| GK-L 4721 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-5739, 宮崎県児湯郡富田村鬼付女 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4722 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-5739, 宮崎県児湯郡富田村鬼付女 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 |
2993 件中 461 ~ 480 件目を表示