2993 件中 481 ~ 500 件目を表示
| 標本番号 | 学名 | 模式標本 | 産 地 | 地層名 | 時代 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK-L 4722 | Paphia (Paphia) hirabayashi... | MI-565, 宮崎県東諸県郡綾町久木野 | The Tano and the Kawabaru Members... | lower Upper Miocene | 詳細 | |
| GK-L 4723 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-5739, 宮崎県児湯郡富田村鬼付女 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4724 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-5739, 宮崎県児湯郡富田村鬼付女 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4725 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-5739, 宮崎県児湯郡富田村鬼付女 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4726 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-5739, 宮崎県児湯郡富田村鬼付女 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4727 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-5739, 宮崎県児湯郡富田村鬼付女 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4728 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-5739, 宮崎県児湯郡富田村鬼付女 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4729 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-5739, 宮崎県児湯郡富田村鬼付女 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4730 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-5739, 宮崎県児湯郡富田村鬼付女 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4731 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-5739, 宮崎県児湯郡富田村鬼付女 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4732 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-4074, 宮崎県児湯郡三財村囲 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4733 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-4074, 宮崎県児湯郡三財村囲 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4734 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-4074, 宮崎県児湯郡三財村囲 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4735 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-4074, 宮崎県児湯郡三財村囲 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4737 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-4074, 宮崎県児湯郡三財村囲 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4738 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-4074, 宮崎県児湯郡三財村囲 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4739 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-4074, 宮崎県児湯郡三財村囲 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4740 | Nemocardium (Keenaea) samar... | MI-4074, 宮崎県児湯郡三財村囲 | The Kawabaru, Tsuma, Tonogori and... | upper Middle Miocene to Lower pli... | 詳細 | |
| GK-L 4741 | Venericardia (Megacardita) ... | 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | 854 | 詳細 | ||
| GK-L 4742 | Venericardia (Megacardita) ... | 宮崎県児湯郡上江村兀の下 | 855 | 詳細 |
2993 件中 481 ~ 500 件目を表示