2254 件中 1341 ~ 1360 件目を表示
| 資料番号 | 資料名 | タイプ標本 | 表題名 | 地質ユニット | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKD1819_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1820_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1820_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1820_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1820_4 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1820_5 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1821_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1821_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1822_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1822_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1822_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1823_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1823_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1824 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1825_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1825_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1825_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1825_4 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1825_5 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
| GKD1826_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
2254 件中 1341 ~ 1360 件目を表示