2254 件中 1421 ~ 1440 件目を表示
資料番号 | 資料名 | タイプ標本 | 表題名 | 地質ユニット | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GKD1861_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1861_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1862 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1863_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1863_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1863_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1864_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1864_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1864_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1864_4 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1864_5 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1864_6 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1866_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1866_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1866_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1866_4 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1867_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1867_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1868 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1869_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
2254 件中 1421 ~ 1440 件目を表示