2254 件中 1801 ~ 1820 件目を表示
資料番号 | 資料名 | タイプ標本 | 表題名 | 地質ユニット | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GKD2060_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2060_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2061_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2061_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2061_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2062 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2063_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2063_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD844_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD844_10 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD844_11 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD844_12 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD844_13 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD844_14 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD844_15 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD844_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD844_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD844_4 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD844_5 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD844_6 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) |
2254 件中 1801 ~ 1820 件目を表示