81 件中 41 ~ 60 件目を表示
資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A28 (6) | 山鹿貝塚 | 福岡 | 縄文時代後期中葉 | 不明 | 幼児 | 永井(1972),永井他編(1972) | 詳細 |
A29 (7) | 山鹿貝塚 | 福岡 | 縄文時代後期中葉 | 男性 | 成年 | 永井(1972),永井他編(1972) | 詳細 |
A30 (8) | 山鹿貝塚 | 福岡 | 縄文時代後期中葉 | 男性 | 成年 | 永井(1972),永井他編(1972) | 詳細 |
A31 (9) | 山鹿貝塚 | 福岡 | 縄文時代後期中葉 | 女性 | 成年 | 永井(1972),永井他編(1972) | 詳細 |
A31 (10) | 山鹿貝塚 | 福岡 | 縄文時代後期中葉 | 不明 | 幼児 | 永井(1972),永井他編(1972) | 詳細 |
A32 (11) | 山鹿貝塚 | 福岡 | 縄文時代後期中葉 | 男性 | 成年 | 永井(1972),永井他編(1972) | 詳細 |
A33 (12) | 山鹿貝塚 | 福岡 | 縄文時代後期中葉 | 男性 | 熟年 | 永井(1972),永井他編(1972) | 詳細 |
A34 (13) | 山鹿貝塚 | 福岡 | 縄文時代後期中葉 | 男性 | 熟年 | 永井(1972),永井他編(1972) | 詳細 |
A33 (14) | 山鹿貝塚 | 福岡 | 縄文時代後期中葉 | 男性 | 成年 | 永井(1972),永井他編(1972) | 詳細 |
A35 (15) | 山鹿貝塚 | 福岡 | 縄文時代後期中葉 | 男性 | 成年 | 永井(1972),永井他編(1972) | 詳細 |
A36 (16) | 山鹿貝塚 | 福岡 | 縄文時代後期中葉 | 女性 | 成年 | 永井(1972),永井他編(1972) | 詳細 |
A37 (17) | 山鹿貝塚 | 福岡 | 縄文時代後期中葉 | 女性 | 熟年 | 永井(1972),永井他編(1972) | 詳細 |
A38 (18) | 山鹿貝塚 | 福岡 | 縄文時代後期中葉 | 男性 | 熟年 | 永井(1972),永井他編(1972) | 詳細 |
A39 (Ⅰ(1)) | 御領貝塚 | 熊本 | 縄文時代晩期 | 男性 | 成~熟年(ℓ.Hum) | 金関他(1955),坪井(1967) | 詳細 |
A40 (Ⅰ(2)) | 御領貝塚 | 熊本 | 縄文時代晩期 | 男性 | 成年 | 金関他(1955),坪井(1967) | 詳細 |
A41 (Ⅰ(3)) | 御領貝塚 | 熊本 | 縄文時代晩期 | 男性 | 成年 | 金関他(1955),坪井(1967) | 詳細 |
A42 (Ⅰ(4)) | 御領貝塚 | 熊本 | 縄文時代晩期 | 女性 | 熟~老年 | 金関他(1955),坪井(1967) | 詳細 |
A43 (Ⅰ(5)) | 御領貝塚 | 熊本 | 縄文時代晩期 | 男性 | 成年 | 金関他(1955),坪井(1967) | 詳細 |
A43 (Ⅰ(6)) | 御領貝塚 | 熊本 | 縄文時代晩期 | 女性 | 熟年 | 金関他(1955),坪井(1967) | 詳細 |
A44 (Ⅱ(1)) | 御領貝塚 | 熊本 | 縄文時代晩期 | 男性 | 熟年 | 金関他(1955),坪井(1967) | 詳細 |
81 件中 41 ~ 60 件目を表示