814 件中 741 ~ 760 件目を表示
資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F181 (J28-2) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F182 (K9-5,No.1,2) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F183 (K14-7,16) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F184 (L1-7) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F185 (L1-8,1-10) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F186 (L2-4) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F187 (L2-6 No.1,2, 2-7 No.1,2) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F188 (L10-2,17-1,14-2,18-1,... | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F189 (L21-1,58-5,79-1,38-3,... | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F195 (I5,8,7,4) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F196 (J1-1,1-2,8-3,7-1,2-1,... | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F197 (J3) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F198 (J11-2,33-1,44-1) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F203 (G76-2,78,105,106) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F204 (G87-3) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F205 (G90-1) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F207 (H玄室内) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F210 (G11-1) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F213 (G35,54-4,66,76,78) | 竹並 | 福岡 | 詳細 | ||||
F217 (A51-5) | 詳細 |
814 件中 741 ~ 760 件目を表示