6462 件中 201 ~ 220 件目を表示
標本番号 | 学名 | 採集日 | 採集地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
TAK00201 | Polypodium Wrightii Mett. | 1924/1/1 | サツマ、イブスキ | 詳細 |
TAK00202 | Polypodium Wrightii Mett. | 1924/1/7 | ヤクシマ、ミヤノウラ | 詳細 |
TAK00203 | Colysis elliptica Ching | 1933 | 筑前、沖ノ島 | 詳細 |
TAK00204 | Polypodium ellipticum Thunb... | 192#/9 | 詳細 | |
TAK00205 | イワヒトデ | 1922/4/16 | 福岡県筑紫郡東油山油山 | 詳細 |
TAK00206 | Colysis elliptica Ching | 1937/1/5 | 筑後八女郡横山村小椎尾 | 詳細 |
TAK00207 | Polypodium ellipticum Thunb... | 1930/10/7 | 筑前香月 | 詳細 |
TAK00208 | Polypodium ellipticum Thunb... | 1934/5/14 | 吐噶喇列島竹島 | 詳細 |
TAK00209 | Polypodium ellipticum Thunb... | 1935/5/21 | 肥前男島 | 詳細 |
TAK00210 | Colysis pothifolia H. Itô | 1934/8/26 | 中通島青方‐奈摩 | 詳細 |
TAK00211 | Polypodium ellipticum Thunb... | 1934/8/19 | 福江島岩谷岳 | 詳細 |
TAK00212 | Polypodium ellipticum Thunb... | 1934/8/17 | 福江島七岳 | 詳細 |
TAK00213 | Polypodium ellipticum Thunb... | 1924/1/5 | 屋久島宮ノ浦‐一湊 | 詳細 |
TAK00214 | Polypodium ellipticum Thunb... | 1924/1/1 | サツマ、イブスキ | 詳細 |
TAK00215 | Polypodium ellipticum Th. v... | 1922/6/6 | 長崎県小浜温泉附近 | 詳細 |
TAK00216 | Polypodium ellipticum Thunb... | 1907/10/6 | 鹿児島、肝属、佐多村 | 詳細 |
TAK00217 | Polypodium ellipticum Thunb... | 1907/10/3 | 鹿児島、肝属、小根占 | 詳細 |
TAK00218 | Polypodium ellipticum Thunb... | 1926/10/28 | 詳細 | |
TAK00219 | Colysis pothifolia H. Itô | 1935/8/27 | 肥前福江島七岳 | 詳細 |
TAK00220 | Coniogramme intermedia Hieron | 1939/1/22 | 筑前筑紫郡南畑村 | 詳細 |
6462 件中 201 ~ 220 件目を表示