6462 件中 241 ~ 260 件目を表示
標本番号 | 学名 | 採集日 | 採集地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
TAK00241 | Cryptogramme crispa R. Brou... | 1933/7/31 | 詳細 | |
TAK00242 | Cryptogramme crispa R. Br. | 1922/8/5-8 | 北海道利尻島鬼脇 | 詳細 |
TAK00243 | Cryptogramma densa Diel r##... | 1929/6 | 詳細 | |
TAK00244 | Dryopteris sophoroides OK. | 1930/10/4 | 筑前帆柱山 | 詳細 |
TAK00245 | Dryopteris sophoroides OK. ... | 1922/9/17 | 福岡県若杉山 | 詳細 |
TAK00246 | Dryopteris sophoroides Kuntze | 1922/9/17 | 福岡県若杉山 | 詳細 |
TAK00247 | Dryopteris sophoroides O. K. | 1922/8/27 | 福岡県志賀島 | 詳細 |
TAK00248 | Dryopteris sophoroides O. K. | 1922/3/21 | 福岡県香椎 | 詳細 |
TAK00249 | Cyclosorus acuminatus Nakai | 1940/1/3 | 対馬久田 | 詳細 |
TAK00250 | Dryopteris sophoroides O. K... | 1923/1 | 山城男山 | 詳細 |
TAK00251 | Dryopteris sophoroides Kuntz. | 1931/5 | 富岡城山 | 詳細 |
TAK00252 | Dryopteris sophoroides Ktz. | 1928/11/27 | 平戸 | 詳細 |
TAK00253 | Dryopteris acuminata Nakai | 1934/5/14 | 吐噶喇列島竹島 | 詳細 |
TAK00254 | Dryopteris acuminata Nakai | 1934/5/15 | 吐噶喇列島諏訪ノ瀬島 | 詳細 |
TAK00255 | Cyclosorus parasiticus Farwell | 1935/8/23 | 肥前福江島富江‐増田 | 詳細 |
TAK00256 | Dryopteris parasitica O. Ku... | 1934/8/19 | 福江島岩谷岳 | 詳細 |
TAK00257 | Treu. | 1922/6/4 | 長崎県島原附近 | 詳細 |
TAK00258 | Dryopteris parasitica O. Kuntz | 1934/8/19 | 福江島岩谷岳 | 詳細 |
TAK00259 | テツホシダ | 1931/10/25 | サツマ、イムタ池 | 詳細 |
TAK00260 | Cyclosorus goggilodus Farwe... | 1932/9/4 | 肥後玉名郡小代山 | 詳細 |
6462 件中 241 ~ 260 件目を表示