2929 件中 2681 ~ 2700 件目を表示
標本識別番号 | 学名 | 和名 | 採集日 | 採集地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
NAK02681 | ホコバスミレ | 1941/5/18 | 筑前、宝満山 | 詳細 | |
NAK02682 | ホコバスミレ | 1940/6/2 | 筑前、三郡山 | 詳細 | |
NAK02683 | Viola Rossii Hemsley | アケボノスミレ | 1934/5/17 | 慶尚南道河東郡及山清郡 | 詳細 |
NAK02684 | Viola Rossii Hemsley | アケボノスミレ(?) | 1932/8/25 | 肥後、国見岳 | 詳細 |
NAK02685 | Viola Rossii Hemsley | アケボノスミレ | 1936/8/9 | 済州島、石松 | 詳細 |
NAK02686 | ホコバスミレ | 1933/8/24 | 傾山、豊後 | 詳細 | |
NAK02687 | アケボノスミレ | 1933/8/28 | 豊後、由布岳 | 詳細 | |
NAK02688 | Viola violacea Makino | シハイスミレ | 1935/3/29 | 福岡市、平尾 | 詳細 |
NAK02689 | シハイスミレ | 1940/5/5 | 筑前、脊振山 | 詳細 | |
NAK02690 | シロバナシハイスミレ | 1940/3/30 | 筑前、宝珠山村 | 詳細 | |
NAK02691 | Viola violacea Makino | シハイスミレ | 1939/3/30 | 筑後、八女郡上広川村 | 詳細 |
NAK02692 | ナガバノスミレサイシン | 1937/8/29 | 西ノ岩(肥後、五家荘) | 詳細 | |
NAK02693 | Viola Bisseti Maxim. | ナガバノスミレサイシン | 1934/4/15 | 筑前、猟師岩山 | 詳細 |
NAK02694 | Viola Bisseti Maximowicz. | ナガバノスミレサイシン | 1929/? | 筑後、御前岳 | 詳細 |
NAK02695 | Viola Bisseti Maximowicz. | ナガバノスミレサイシン | 1936/6/7 | 筑前、早良郡、内野村野河内 | 詳細 |
NAK02696 | ナガバノスミレサイシン | 1934/4/15 | 筑前、猟師岩山 | 詳細 | |
NAK02697 | ナガバノスミレサイシン | 1933/5/7 | 筑前、金山 | 詳細 | |
NAK02698 | ナガバノスミレサイシン | 1932/8/28 | 岩宇土山(肥後、五家荘) | 詳細 | |
NAK02699 | ナガバノスミレサイシン | 1933/8/25 | 日向、洞嶽 | 詳細 | |
NAK02700 | Viola Bisseti Maximowicz. | ナガバノスミレサイシン | 1932/7/24 | 肥後、阿蘇外輪山(深葉山、... | 詳細 |
2929 件中 2681 ~ 2700 件目を表示