712 件中 441 ~ 460 件目を表示
資料番号 | 資料名 | 棚番号 | 段名 | 箱番号 | 記載物名 | 個数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 化粧道具4-2 | ホ4D | 0 | 箱35 | なし | 1 | |
442 | 化粧道具4-3 | ホ4D | 0 | 箱35 | なし | 1 | |
443 | 化粧道具4-4 | ホ4D | 0 | 箱35 | なし | 1 | |
444 | 化粧道具4-5 | ホ4D | 0 | 箱35 | なし | 1 | |
445 | 化粧道具4-6 | ホ4D | 0 | 箱35 | なし | 1 | |
446 | 武具28-1 | ホ4D | 0 | 箱35 | なし | 1 | |
447 | 武具28-2 | ホ4D | 0 | 箱35 | なし | 1 | |
448 | 武具28-3 | ホ4D | 0 | 箱35 | なし | 1 | |
449 | 武具28-4 | ホ4D | 0 | 箱35 | なし | 1 | |
450 | 武具28-5 | ホ4D | 0 | 箱35 | なし | 1 | |
451 | 武具28-6 | ホ4D | 0 | 箱35 | なし | 1 | |
452 | 調度24 | ホ4D | 0 | 箱35 | なし | 1 | |
453 | 玩具13 | ホ4D | 0 | 箱35 | なし | 1 | |
454 | 灯火器19 | ホ4D | 0 | 箱36 | なし | 1 | |
455 | 灯火器18 | ホ4D | 0 | 箱36 | なし | 1 | |
456 | 灯火器20 | ホ4D | 0 | 箱36 | なし | 1 | |
457 | なし | ホ4E | 0 | 箱37 | なし | 1 | |
458 | なし | ホ4E | 0 | 箱37 | なし | 1 | |
459 | なし | ホ4E | 0 | 箱37 | なし | 1 | |
460 | なし | ホ4E | 0 | 箱37 | なし | 1 |
712 件中 441 ~ 460 件目を表示