712 件中 61 ~ 80 件目を表示
資料番号 | 資料名 | 棚番号 | 段名 | 箱番号 | 記載物名 | 個数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 民俗22 | ホ4C | 5 | なし | なし | 1 | ![]() |
62 | 民俗44 | ホ4C | 5 | なし | なし | 1 | ![]() |
63 | 民俗45 | ホ4C | 5 | なし | なし | 1 | ![]() |
64 | 民俗18 | ホ4C | 5 | なし | なし | 1 | ![]() |
65 | 民俗9 「施主 福田路鳥夫 十... | ホ4C | 5 | なし | 「施主 福田路鳥夫 十五世代」 | 1 | ![]() |
66 | 民俗106 | ホ4C | 6 | なし | なし | 1 | ![]() |
67 | なし | ホ4C | 6 | なし | なし | 1 | ![]() |
68 | 民俗148 | ホ4C | 7 | なし | なし | 1 | ![]() |
69 | なし | ホ4C | 7 | なし | なし | 1 | ![]() |
70 | なし | ホ4D | 3 | なし | なし | 1 | ![]() |
71 | 読み取れず | ホ4C〜ホ4E | 2 | なし | なし | 1 | |
72 | 読み取れず | ホ4C〜ホ4E | 2 | なし | なし | 1 | ![]() |
73 | なし | ホ4C〜ホ4E | 2 | なし | なし | 1 | ![]() |
74 | なし | ホ4C〜ホ4E | 2 | なし | なし | 1 | ![]() |
75 | なし | ホ4C〜ホ4E | 2 | なし | なし | 1 | ![]() |
76 | なし | ホ4C〜ホ4E | 2 | なし | なし | 1 | ![]() |
77 | なし | ホ4C〜ホ4E | 2 | なし | なし | 1 | ![]() |
78 | なし | ホ4C〜ホ4E | 2 | なし | なし | 1 | ![]() |
79 | なし | ホ4A | 0 | 6 | なし | 1 | ![]() |
80 | なし | ホ4A | 0 | 6 | なし | 1 | ![]() |
712 件中 61 ~ 80 件目を表示