1134 件中 1 ~ 20 件目を表示
標本番号 | 個人試料番号 | 産地 | 試料名 | 採集年_月_日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
M10001 | 大分県新木浦鉱山囲山道 | Slate hornfels 中のwo-di vein | 1961/03/29 | 詳細 | |
M10002 | 大分県新木浦鉱山550m坑 | Tourmaline vein in emery | 1961/00/00 | 詳細 | |
M10003 | 大分県新木浦鉱山550m坑(茸... | Emery | 1961/03/31 | 詳細 | |
M10004 | 大分県新木浦鉱山茸ケ迫 | Magnetite vein in emery | 1961/03/31 | 詳細 | |
M10005 | 大分県新木浦鉱山囲山750m | Corundum emery | 1961/03/29 | 詳細 | |
M10006 | 大分県新木浦鉱山エメリー谷 | Corundum vein in emery | 1961/12/02 | 詳細 | |
M10007 | 大分県新木浦鉱山囲山 | Corundum vein in emery | 1962/08/09 | 詳細 | |
M10008 | 691028-5 | 大分県新木浦鉱山白滝露頭最上部 | Emery | 1969/10/28 | 詳細 |
M10009 | K-1 | 大分県新木浦鉱山囲三坑 | Garnet emery | 1961/03/29 | 詳細 |
M10010 | G2T | 大分県新木浦鉱山エメリー谷 | Emery | 1961/05/07 | 詳細 |
M10011 | 大分県新木浦鉱山鉛鋪 | Zeolite? | 1961/03/31 | 詳細 | |
M10012 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Chalcopyrite-cassiterite-sp... | 1961/3/00 | 詳細 | |
M10013 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore | 1961/3/00 | 詳細 | |
M10014 | 691029 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sn ore | 1969/10/29 | 詳細 |
M10015 | 中T-1 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Cassiterite-stannite-herzen... | 1969/10/29 | 詳細 |
M10016 | 中T-2 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore(polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10017 | 中T-3 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10018 | 中T-4 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10019 | 中T-5 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10020 | 中T-6 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
1134 件中 1 ~ 20 件目を表示