1134 件中 41 ~ 60 件目を表示
標本番号 | 個人試料番号 | 産地 | 試料名 | 採集年_月_日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
M10041 | 中T-27 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10042 | 中T-28 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10043 | 中T-29 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10044 | 中T-30 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10045 | 中T-31 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10046 | 中T-32 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10047 | 中T-33 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10048 | 中T-34 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10049 | 中T-35 | 大分県新木浦鉱山中切坑 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10050 | 大2,5,7,13,23 | 大分県新木浦鉱山大谷坑 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10051 | 19 | 大分県新木浦鉱山駄積形尾 | Sulphide ore (polished) | 1969/10/29 | 詳細 |
M10052 | 大分県新木浦鉱山金子坑 | Loellingite (polished) | 1961/03/31 | 詳細 | |
M10053 | 文2 | 熊本県八代郡東陽村種山鉱山... | Fe-Mn chert | 1962/07/17 | 詳細 |
M10054 | 学3 | 熊本県八代郡東陽村種山鉱山... | Green schist | 1962/07/17 | 詳細 |
M10055 | 学4 | 熊本県八代郡東陽村種山鉱山... | Green schist | 1962/07/17 | 詳細 |
M10056 | 学5 | 熊本県八代郡東陽村種山鉱山... | Green schist | 1962/07/17 | 詳細 |
M10057 | 池1 | 熊本県八代郡東陽村種山鉱山... | Glaucophane-chlorite-quartz... | 1962/07/17 | 詳細 |
M10058 | 池3 | 熊本県八代郡東陽村種山鉱山... | Lawsonite-stilpnomelane-qua... | 1962/07/17 | 詳細 |
M10059 | 池5 | Green tuff? 熊本県八代郡東... | 1962/07/17 | 詳細 | |
M10060 | 池6 | 熊本県八代郡東陽村種山鉱山... | Glaucophane schist | 1962/07/17 | 詳細 |
1134 件中 41 ~ 60 件目を表示