956 件中 1 ~ 20 件目を表示
標本番号 | 名前 | Name | 産地 | Locality | 採集者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA-1-1 | キースラーガー | Bedded pyrite deposit | 愛媛県大喜久鉱山 | Ohkiku Ehime , JPN | 詳細 | |
MA-1-2 | キースラーガー | Bedded pyrite deposit | 愛媛県大喜久鉱山 | Ohkiku Ehime , JPN | 詳細 | |
MA-1-3 | 灰鉄輝石スカルン | Hedenbergite | 島根県笹ヶ谷 | Sasagatani Shimane , JPN | 詳細 | |
MA-2-1 | キースラーガー | Bedded pyrite deposit | 愛媛県別子鉱山 | Besshi Ehime , JPN | 詳細 | |
MA-2-2 | 紅簾石片岩 | Piedmontite schist | 愛媛県佐々連鉱山 | Sazare Ehime , JPN | 詳細 | |
MA-2-3 | 金鉱石 | Gold ore | 鹿児島県串木野鉱山 | Kushikino Kagosima , JPN | 詳細 | |
MA-2-4 | 礫状金鉱石 | Brecciated gold ore | 鹿児島県串木野鉱山 | Kushikino Kagosima , JPN | 詳細 | |
MA-3-1 | キースラーガー | Bedded pyrite deposit | 愛媛県別子鉱山 | Besshi Ehime , JPN | 詳細 | |
MA-3-2 | キースラーガー | Bedded pyrite deposit | 愛媛県大喜久鉱山 | Ohkiku Ehime , JPN | 詳細 | |
MA-3-3 | キースラーガー | Bedded pyrite deposit | 愛媛県別子鉱山 | Besshi Ehime , JPN | 詳細 | |
MA-3-4 | キースラーガー | Bedded pyrite deposit | 愛媛県別子鉱山 | Besshi Ehime , JPN | 詳細 | |
MA-3-5 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 北海道石崎鉱山 | Ishizaki Hokkaido , JPN | 詳細 | |
MA-3-6 | 珪華 | Silica sinter | 大分県別府鉱山 | Beppu Oita , JPN | 詳細 | |
MA-3-7 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 北海道大江鉱山 | Ohe Hokkaido , JPN | 詳細 | |
MA-3-8 | 桃簾石 | Thulite | 兵庫県山中鉱山 | Yamanaka Hyougo , JPN | 詳細 | |
MA-3-9 | 硫砒銅鉱 | Enargite | 鹿児島県春日鉱山 | Kasuga Kagoshima , JPN | 詳細 | |
MA-4-1 | ザクロ石片岩 | Garnet schist | 愛媛県別子鉱山 | Besshi Ehime , JPN | 詳細 | |
MA-4-2 | キースラーガー | Bedded pyrite deposit | 愛媛県大喜久鉱山 | Ohkiku Ehime , JPN | 詳細 | |
MA-4-3 | キースラーガー | Bedded pyrite deposit | 愛媛県別子鉱山 | Besshi Ehime , JPN | 詳細 | |
MA-4-4 | キースラーガー | Bedded pyrite deposit | 愛媛県別子鉱山 | Besshi Ehime , JPN | 詳細 |
956 件中 1 ~ 20 件目を表示