956 件中 181 ~ 200 件目を表示
標本番号 | 名前 | Name | 産地 | Locality | 採集者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA-11-13 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-14 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-15 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-16 | 炭酸マンガン鉱 | Manganese-carbonate | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-17 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-18 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-19 | 炭酸マンガン鉱 | Manganese-carbonate | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-20 | 炭酸マンガン鉱 | Manganese-carbonate | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-21 | 炭酸マンガン鉱 | Manganese-carbonate | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-22 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-23 | 炭酸マンガン鉱 | Manganese-carbonate | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-24 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-25 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-26 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-27 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-28 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-29 | 炭酸マンガン鉱 | Manganese-carbonate | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-30 | ハウスマン鉱 | Hausmannie | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-31 | バラ輝石、菱マンガン鉱 | Rhodonite,Rhodochrosite | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
MA-11-32 | ハウスマン鉱 | Hausmannie | 長野県浜横川鉱山 | Hamayokogawa Nagano , JPN | 吉江博 | 詳細 |
956 件中 181 ~ 200 件目を表示