1048 件中 201 ~ 220 件目を表示
| 標本番号 | 鉱物名(和名) | 鉱物名(英名) | 産地 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 344 | 毛鉱 | jamesonite | なし | 詳細 |
| 345 | 濃紅銀鉱 | pyrargyrite | 栃木県西沢鉱山 | 詳細 |
| 346 | 脆銀鉱 | stephanite | 秋田県院内鉱山 | 詳細 |
| 347 | 濃紅銀鉱 | pyrargyrite | 詳細 | |
| 348 | 濃紅銀鉱 | pyrargyrite | 青森県下北郡安部城鉱山 | 詳細 |
| 349 | 四面銅鉱 | tetrahedrite | 詳細 | |
| 350 | 四面銅鉱 | tetrahedrite | 詳細 | |
| 351 | 閃亜鉛鉱 | sphalerite | 岐阜県神岡鉱山 | 詳細 |
| 352 | 四面銅鉱 | tetrahedrite | 秋田県尾去沢鉱山 | 詳細 |
| 353 | 四面銅鉱 | tetrahedrite | 愛媛県別子鉱山 | 詳細 |
| 354 | 四面銅鉱 | tetrahedrite | 兵庫県生野鉱山 | 詳細 |
| 355 | 脆銀鉱 | stephanite | 秋田県院内鉱山 | 詳細 |
| 356 | 輝銀鉱 | argentite | 静岡県土肥鉱山 | 詳細 |
| 367 | 硫砒銅鉱 | enargite | 台湾・金瓜石 | 詳細 |
| 368 | 硫砒銅鉱 | enargite | 詳細 | |
| 369 | 硫砒銅鉱 | enargite | 台湾・金瓜石 | 詳細 |
| 371 | 黄錫鉱 | stannite | 兵庫県生野鉱山 | 詳細 |
| 372 | cerargyrite??? | 雄武威 | 詳細 | |
| 373 | 蛍石 | fluorite | 大分県尾平鉱山 | 詳細 |
| 374 | 蛍石 | fluorite | 大分県尾平鉱山 | 詳細 |
1048 件中 201 ~ 220 件目を表示