485 件中 301 ~ 320 件目を表示
標本番号 | 鉱物名(和名) | 鉱物名(英名) | 産地 | 採集者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
(321) | しのぶ石 アヂノール 板岩 | 愛媛県上浮穴郡信木鉱山 | 詳細 | ||
(322) | しのぶ石 | Dendrite | 福岡県嘉穂郡大?村久保山 | Y.O. | 詳細 |
(323) | Diuonite | 福岡県??市池田村月?池田鉱山 | Y.O. | 詳細 | |
(324) | Manganite | インド | 詳細 | ||
(325) | 赤??粘土 | 三池郡銀水村 | 詳細 | ||
(326) | 満俺鉱 | Manganese-ore | 福岡市長垂山 | Y.O | 詳細 |
(327) | 代?石 | Red or??? | 福岡県??郡池田村池田鉱山 | Y.O | 詳細 |
(329) | Calcite and Magnetite and L... | 福岡県田川郡金川村ニノ岳鉱山 | 詳細 | ||
(330) | 方解石 | Dog tooth spar | 福岡市???山 | Y.O. | 詳細 |
(331) | 方解石 | Calcite cleavage) | 門司市恒欠井? | Y.O. | 詳細 |
(332) | 大分県大野郡緒方町上畑豊栄... | H.MOMOI | 詳細 | ||
(333) | Calcite | 笹谷鉱山 | 本山 | 詳細 | |
(334) | Gra??? Calcite ???terite | 山口県玖珂郡北河内村二鹿喜... | 詳細 | ||
(335) | Calcareous sinter | 福岡県早良郡金武村西山 | 山形 | 詳細 | |
(336) | 方解石 | Calcite | 門司市恒欠 井1? | Y.O. | 詳細 |
(337) | 宗像郡津屋崎町?? | 広? | 詳細 | ||
(338) | 方解石 | Calcite | 福????玄川村?川村トー... | 詳細 | |
(339) | Calcite, Siderite) | Y.O. | 詳細 | ||
(340) | 方解石と閃亜鉛鉱 | 岐阜県神岡鉱山 | 詳細 | ||
(341) | 方解石 | Calcite | 福岡県田川郡採銅所村三ノ岳 | 詳細 |
485 件中 301 ~ 320 件目を表示