3281 件中 341 ~ 360 件目を表示
標本番号 | 仮登録番号 | 鉱物名・鉱石名および備考 | 県名 | 鉱山・鉱床名 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
しR-10-341 | TY0341 | 輝緑岩? | 長野 | 大滝 | 詳細 |
しR-10-342 | TY0342 | 平均試料 | 長野 | 大滝 大ロトウ | 詳細 |
しR-10-343 | TY0343 | 富鉱 | 長野 | 大滝 大ロトウ 下底部 | 詳細 |
しR-10-344 | TY0344 | primary carbonate(?)を有するdiabase | 長野 | 大滝 大ロトウ下の断層の下盤 | 詳細 |
しR-10-345 | TY0345 | gahnite? green spinel | 長野 | 大滝(?) | 詳細 |
しR-10-346 | TY0346 | hornfelsのもめたもの | 長野 | 大滝 断層上盤 | 詳細 |
しR-10-347 | TY0347 | hornblende diabase | 長野 | 箕輪 | 詳細 |
しR-10-348 | TY0348 | rhodonite-tephroite ore | 長野 | 箕輪 | 詳細 |
しR-10-349 | TY0349 | テフロ石 | 長野 | 伊那大瀬木 | 詳細 |
しR-10-350 | TY0350 | 栗色炭マン(sonolite, chlorite, galaxiteを含む) | 長野 | 唐木沢 | 詳細 |
しR-10-351 | TY0351 | 高燐珪マン | 長野 | 伊那川島(黒沢) | 詳細 |
しR-10-352 | TY0352 | バラ輝石質炭マン | 長野 | 黒沢山 塩尻地域 | 詳細 |
しR-11-353 | TY0353 | 高品位鉱石 大露頭の一部 鉱山開発の端緒となったもの | 長野 | 浜横川 伊那川島村 | 詳細 |
しR-11-354 | TY0354 | alleghanyite+hodgkinsonite | 長野 | 浜横川 伊那川島村 | 詳細 |
しR-11-355 | TY0355 | spotのあるアヅキ盤 schalstein質? | 長野 | 浜横川 伊那川島村 | 詳細 |
しR-11-356 | TY0356 | 黒炭マン | 長野 | 浜横川 伊那川島村 | 詳細 |
しR-11-357 | TY0357 | tourmalineを含む青バン(diabase?) | 長野 | 浜横川 伊那川島村 | 詳細 |
しR-11-358 | TY0358 | hausmanniteの結晶 | 長野 | 浜横川 伊那川島村 | 詳細 |
しR-11-359 | TY0359 | alleghanyite bementiteの混じっている様に見えるのは実は... | 長野 | 浜横川 伊那川島村 | 詳細 |
しR-11-360 | TY0360 | 炭マン | 長野 | 浜横川 伊那川島村 | 詳細 |
3281 件中 341 ~ 360 件目を表示