2390 件中 2341 ~ 2360 件目を表示
標本番号 | 鉱石名 | Name | 産地 | Locality | 採集日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
C-R9-12 | 灰重石 | scheelite | 福岡県横鶴鉱山 | Yokozuru mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-13 | スカルン鉱石 | skarn ore | 福岡県横鶴鉱山 | Yokozuru mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-14 | スカルン鉱石 (柘榴石) | skarn ore | 福岡県横鶴鉱山 | Yokozuru mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-15 | スカルン鉱石 | skarn ore | 福岡県横鶴鉱山 | Yokozuru mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-16 | 柘榴石 | garnet | 福岡県横鶴鉱山 | Yokozuru mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-17 | スカルン鉱石 | skarn ore | 福岡県横鶴鉱山 dyke rock 付近 | Yokozuru mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-18 | スカルン鉱石 | skarn ore | 福岡県横鶴鉱山 中央部 dyk-... | Yokozuru mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-19 | スカルン鉱石 (珪灰石-柘榴石) | wollastonite-Garnet skarn | 福岡県横鶴鉱山 | Yokozuru mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-20 | スカルン鉱石 | skarn ore | 福岡県水晶鉱山 | Suisho mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-21 | スカルン鉱石 | skarn ore | 福岡県水晶鉱山 | Suisho mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-22 | 石英 | quartz | 福岡県水晶鉱山 | Suisho mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-23 | 黄鉄鉱 | pyrite | 福岡県水晶鉱山 | Suisho mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-24 | 方解石‐石英 | calcite-quartz | 福岡県水晶鉱山 | Suisho mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-25 | 黒色方解石 | calcite | 福岡県水晶鉱山 | Suisho mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-26 | スカルン鉱石 | skarn ore | 福岡県水晶鉱山 | Suisho mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-27 | 柘榴石 | garnet | 福岡県水晶鉱山 | Suisho mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R9-28 | スカルン鉱石 | skarn ore | 福岡県水晶鉱山 | Suisho mine, Fukuoka | 7.16 | 詳細 |
C-R10-1 | 明礬石、石英、葉ろう石、デ... | Alunite, Quartz, Pyrophylli... | 静岡県伊豆珪石鉱山 | Izu, Shizuoka | 1966/12/02 | 詳細 |
C-R10-2 | 珪華 | sinter | 鹿児島県霧島市(旧牧園町) | Kirishima, Kagoshima | 1990/03/18 | 詳細 |
C-R10-3 | 珪華 | sinter | 鹿児島県霧島市(旧牧園町) | Kirishima, Kagoshima | 1990/03/18 | 詳細 |
2390 件中 2341 ~ 2360 件目を表示