2254 件中 1641 ~ 1660 件目を表示
資料番号 | 資料名 | タイプ標本 | 表題名 | 地質ユニット | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GKD1944_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1944_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1945_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1945_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1945_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1946_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1946_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1947_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1947_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1947_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1947_4 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1948_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1948_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1948_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1949 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1950_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1950_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1950_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1950_4 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
||
GKD1951_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | ![]() |
2254 件中 1641 ~ 1660 件目を表示