2254 件中 581 ~ 600 件目を表示
資料番号 | 資料名 | タイプ標本 | 表題名 | 地質ユニット | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GKD656 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | Paratype | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | |
GKD657 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | Paratype | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | |
GKD658 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | Holotype | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | |
GKD659 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | 詳細 | ||
GKD660 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | Paratype | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | |
GKD661 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | Paratype | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | |
GKD662 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD663 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD664 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD665 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | Paratype | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | |
GKD666 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD667 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD668 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD669 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD670 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD671 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD672 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD673 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD674 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD675 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) |
2254 件中 581 ~ 600 件目を表示